CECE Composite Index in USD 503097 / AT0000999693
4’086.73
Pkt
-9.01
Pkt
-0.22
%
17:45:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender CECE USD Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.17 | Philip Morris CR AS | CZK | 1’000.00 | 7.64 |
| 25.04.17 | Komercni Banka AS | CZK | 40.00 | 4.52 |
| 19.04.17 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLN | 8.68 | 6.90 |
| 19.04.17 | Orange Polska S.A. | PLN | 0.00 | 0.00 |
| 12.04.17 | Orságos Takar. És. Ker. BK O.N. | HUF | 192.49 | 2.29 |
| 12.04.17 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 1.40 | 4.22 |
| 07.04.17 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | HUF | 25.00 | 5.02 |
| 30.03.17 | mBank S.A. | PLN | 0.00 | 0.00 |
| 30.06.16 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 2.08 | 6.11 |
| 28.06.16 | KGHM Polska Miedz S.A.Shs | PLN | 1.50 | 2.36 |
| 18.06.16 | Polskie Gorn. Naft. I Gazo. | PLN | 0.18 | 3.50 |
| 16.06.16 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLN | 8.70 | 6.06 |
| 03.06.16 | CEZ AS | CZK | 40.00 | 9.00 |
| 11.05.16 | Erste Group Bank AG | EUR | 0.50 | 1.73 |
| 29.04.16 | Philip Morris CR AS | CZK | 920.00 | 7.67 |
| 22.04.16 | Komercni Banka AS | CZK | 62.00 | 6.26 |
| 15.04.16 | Orságos Takar. És. Ker. BK O.N. | HUF | 167.29 | 2.79 |
| 12.04.16 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | HUF | 15.00 | 3.69 |
| 24.03.16 | mBank S.A. | PLN | 0.00 | 0.00 |
| 30.06.15 | KGHM Polska Miedz S.A.Shs | PLN | 4.00 | 3.67 |
| 30.06.15 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 3.00 | 6.17 |
| 25.06.15 | PKO Bank Polski | PLN | 0.00 | 0.00 |
| 24.06.15 | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | PLN | 0.78 | 4.13 |
| 02.06.15 | Jastrzebska Spolka Weglowa S.A. | PLN | 0.00 | 0.00 |
| 12.05.15 | Erste Group Bank AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 30.04.15 | Philip Morris CR AS | CZK | 880.00 | 8.13 |
| 28.04.15 | PKN ORLEN | PLN | 1.65 | 3.37 |
| 23.04.15 | Komercni Banka AS | CZK | 62.00 | 6.54 |
| 17.04.15 | Orságos Takar. És. Ker. BK O.N. | HUF | 147.00 | 3.86 |
| 16.04.15 | Polskie Gorn. Naft. I Gazo. | PLN | 0.20 | 4.49 |
| 15.04.15 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | HUF | 0.00 | 0.00 |
| 09.04.15 | Orange Polska S.A. | PLN | 0.50 | 6.01 |
| 30.03.15 | mBank S.A. | PLN | 0.00 | 0.00 |
| 26.06.14 | PKO Bank Polski | PLN | 0.75 | 1.90 |
| 23.06.14 | KGHM Polska Miedz S.A.Shs | PLN | 5.00 | 4.24 |
| 21.05.14 | Erste Group Bank AG | EUR | 0.20 | 0.79 |
| 15.05.14 | PKN ORLEN | PLN | 1.44 | 3.51 |
| 15.05.14 | Polskie Gorn. Naft. I Gazo. | PLN | 0.15 | 2.91 |
| 30.04.14 | Komercni Banka AS | CZK | 46.00 | 5.20 |
| 25.04.14 | Orságos Takar. És. Ker. BK O.N. | HUF | 146.94 | 3.58 |
| 25.04.14 | Philip Morris CR AS | CZK | 820.00 | 7.75 |
| 11.04.14 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | HUF | 0.00 | 0.00 |
| 10.04.14 | Orange Polska S.A. | PLN | 0.50 | 5.10 |
| 31.03.14 | mBank S.A. | PLN | 17.00 | 3.40 |
| 27.06.13 | PKN ORLEN | PLN | 1.50 | 3.03 |
| 19.06.13 | CEZ AS | CZK | 40.00 | 5.88 |
| 19.06.13 | KGHM Polska Miedz S.A.Shs | PLN | 9.80 | 5.16 |
| 28.05.13 | Jastrzebska Spolka Weglowa S.A. | PLN | 2.52 | 2.73 |
| 24.05.13 | PKO Bank Polski | PLN | 1.80 | 4.88 |
| 16.05.13 | Erste Group Bank AG | EUR | 0.40 | 1.66 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.