NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
24’315.00
Pkt
-1’421.52
Pkt
-5.52
%
23:16:01
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender NASDAQ Comp. Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.21 | Autodesk Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 15.06.21 | eBay Inc. | USD | 0.64 | 1.27 |
| 14.06.21 | Activision Blizzard Inc. | USD | 0.41 | |
| 14.06.21 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (spons. ADRs) | USD | 0.00 | 0.00 |
| 11.06.21 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 10.06.21 | Salesforce | USD | 0.00 | 0.00 |
| 09.06.21 | Century Casinos Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 09.06.21 | Expedia Inc. | USD | 0.34 | 0.26 |
| 04.06.21 | Garmin Ltd. | USD | 2.40 | 2.00 |
| 03.06.21 | Akamai Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 03.06.21 | American Eagle Outfitters Inc. | USD | 0.14 | 0.61 |
| 03.06.21 | Exponent Inc. | USD | 0.76 | 0.84 |
| 03.06.21 | Netflix Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 03.06.21 | NVIDIA Corp. | USD | 0.02 | 0.12 |
| 03.06.21 | Patterson-UTI Energy Inc. | USD | 0.10 | 1.90 |
| 02.06.21 | Alphabet A (ex Google) | USD | 0.00 | 0.00 |
| 02.06.21 | Alphabet C (ex Google) | USD | 0.00 | 0.00 |
| 02.06.21 | Biogen Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 02.06.21 | Comcast Corp. (Class A) | USD | 0.92 | 1.76 |
| 27.05.21 | VeriSign Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 26.05.21 | Amazon | USD | 0.00 | 0.00 |
| 26.05.21 | DENTSPLY SIRONA Inc | USD | 0.40 | 0.76 |
| 26.05.21 | Steven Madden Ltd. | USD | 0.15 | 0.42 |
| 25.05.21 | Biomarin Pharmaceutical Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 25.05.21 | Perficient Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.21 | DexCom Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.21 | Gentex Corp. | USD | 0.48 | 1.41 |
| 20.05.21 | HealthStream Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.21 | Fiserv Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.21 | Ross Stores Inc. | USD | 0.29 | 0.26 |
| 19.05.21 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 18.05.21 | Amgen Inc. | USD | 6.40 | 2.78 |
| 13.05.21 | Henry Schein Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 13.05.21 | Intel Corp. | USD | 1.32 | 2.80 |
| 13.05.21 | O Reilly Automotive Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 12.05.21 | Gilead Sciences Inc. | USD | 2.72 | 4.67 |
| 12.05.21 | IDEXX Laboratories | USD | 0.00 | 0.00 |
| 05.05.21 | Anglo American PLC | GBP | 0.83 | 3.02 |
| 05.05.21 | Wynn Resorts Ltd. | USD | 1.00 | 0.89 |
| 04.05.21 | Expeditors International of Washington Inc. | USD | 1.04 | 1.09 |
| 30.04.21 | Dish Network Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 30.04.21 | Zions Bancorporation | USD | 1.36 | 3.13 |
| 29.04.21 | ASML Holding NV NY Registered Shs | USD | 2.78 | 0.57 |
| 29.04.21 | Snap-On Inc. | USD | 4.47 | 2.61 |
| 28.04.21 | Banner Corp. | USD | 1.64 | 3.52 |
| 28.04.21 | Cogent Communications Holdings Inc | USD | 2.78 | 4.64 |
| 28.04.21 | Textron Inc. | USD | 0.08 | 0.17 |
| 27.04.21 | Paccar Inc. | USD | 0.85 | 1.48 |
| 24.04.21 | Fastenal Co. | USD | 0.50 | 2.05 |
| 23.04.21 | Abbott Laboratories | USD | 1.53 | 1.40 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.