S&P 500 998434 / US78378X1072
6’832.43
Pkt
103.63
Pkt
1.54 %
10.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.25 | Microsoft Corp. | USD | 3.32 | 0.67 |
| 20.11.25 | Western Digital Corp. | USD | 0.10 | 0.16 |
| 06.11.25 | Tesla | USD | 0.00 | 0.00 |
| 29.07.25 | Linde plc | USD | 5.56 | 1.33 |
| 26.06.25 | Equity Residential | USD | 2.70 | 3.76 |
| 26.06.25 | Kroger | USD | 1.25 | 2.03 |
| 24.06.25 | CarMax Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 24.06.25 | MasterCard Inc. | USD | 2.74 | 0.52 |
| 19.06.25 | Delta Air Lines Inc. | USD | 0.50 | 0.83 |
| 19.06.25 | Dollar Tree Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 18.06.25 | Autodesk Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 17.06.25 | Biogen Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 13.06.25 | Best Buy Co. Inc. | USD | 3.76 | 4.38 |
| 13.06.25 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 12.06.25 | Fidelity National Information Services IncShs | USD | 1.44 | 1.78 |
| 12.06.25 | Monster Beverage Corp | USD | 0.00 | 0.00 |
| 11.06.25 | Caterpillar Inc. | USD | 5.53 | 1.52 |
| 11.06.25 | Target Corp. | USD | 4.46 | 3.23 |
| 06.06.25 | Alphabet A (ex Google) | USD | 0.60 | 0.32 |
| 06.06.25 | Alphabet C (ex Google) | USD | 0.60 | 0.32 |
| 06.06.25 | Garmin Ltd. | USD | 2.98 | 1.42 |
| 06.06.25 | T-Mobile US | USD | 2.83 | 1.28 |
| 05.06.25 | DaVita Inc Registered Shs | USD | 0.00 | 0.00 |
| 05.06.25 | Expand Energy | USD | 2.30 | 2.31 |
| 05.06.25 | Netflix Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 05.06.25 | Salesforce | USD | 1.60 | 0.47 |
| 05.06.25 | Trane Technologies PLC | USD | 3.36 | 0.91 |
| 05.06.25 | Walmart | USD | 0.83 | 0.85 |
| 04.06.25 | Devon Energy Corp. | USD | 1.45 | 4.43 |
| 03.06.25 | Booking Holdings | USD | 35.00 | 0.70 |
| 03.06.25 | Cognizant Corp. | USD | 1.20 | 1.56 |
| 03.06.25 | Expedia Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 03.06.25 | General Motors | USD | 0.48 | 0.90 |
| 02.06.25 | UnitedHealth Inc. | USD | 8.18 | 1.62 |
| 30.05.25 | Lowe's Companies Inc. | USD | 4.55 | 1.75 |
| 29.05.25 | Dollar General Corporation | USD | 2.36 | 3.32 |
| 29.05.25 | Gartner Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 29.05.25 | Iron Mountain Inc | USD | 2.73 | 2.60 |
| 28.05.25 | Chevron Corp. | USD | 6.52 | 4.50 |
| 28.05.25 | Meta Platforms (ex Facebook) | USD | 2.00 | 0.34 |
| 21.05.25 | Equinix Inc | USD | 17.04 | 1.81 |
| 21.05.25 | Illumina Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.25 | United Airlines Holdings Inc Registered Shs | USD | 0.00 | 0.00 |
| 15.05.25 | Las Vegas Sands Corp. | USD | 0.80 | 1.56 |
| 15.05.25 | The Western Union Company Shs | USD | 0.94 | 8.87 |
| 14.05.25 | Molson Coors Brewing Company (MCBC) | USD | 1.76 | 3.07 |
| 09.05.25 | Marriott Inc. | USD | 2.41 | 0.86 |
| 02.05.25 | Leidos Holdings Inc | USD | 1.54 | 1.05 |
| 10.12.24 | Microsoft Corp. | USD | 3.00 | 0.67 |
| 20.11.24 | Western Digital Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.