S&P 500 998434 / US78378X1072
6’728.80
Pkt
8.48
Pkt
0.13 %
07.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 06.06.25 | T-Mobile US | USD | 2.83 | 1.28 |
| 28.05.25 | Howmet Aerospace | USD | 0.26 | 0.24 |
| 23.05.25 | Lyondellbasell Industries N.V. | USD | 5.27 | 7.10 |
| 22.05.25 | APA Corporation Registered Shs | USD | 1.00 | 4.33 |
| 22.05.25 | Verizon Inc. | USD | 2.69 | 6.71 |
| 22.05.25 | Waters Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 22.05.25 | Welltower Inc | USD | 2.56 | 2.03 |
| 21.05.25 | EOG Resources Inc. | USD | 3.71 | 3.02 |
| 21.05.25 | Illumina Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 14.05.25 | American Water Works Co Inc | USD | 3.06 | 2.46 |
| 14.05.25 | Robert Half | USD | 2.12 | 3.01 |
| 13.05.25 | 3M Co. | USD | 3.61 | 2.80 |
| 13.05.25 | Cummins Inc. | USD | 7.00 | 2.01 |
| 13.05.25 | Prudential Financial Inc. | USD | 5.20 | 4.39 |
| 12.05.25 | International Paper Co. | USD | 1.85 | 3.44 |
| 12.05.25 | Nisource Inc. | USD | 1.06 | 2.88 |
| 09.05.25 | Colgate-Palmolive Co. | USD | 1.98 | 2.18 |
| 09.05.25 | Marriott Inc. | USD | 2.41 | 0.86 |
| 09.05.25 | Masco Corp. | USD | 1.18 | 1.63 |
| 08.05.25 | Cadence Design Systems Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 08.05.25 | DTE Energy Co. | USD | 4.15 | 3.44 |
| 08.05.25 | Ecolab Inc. | USD | 2.36 | 1.01 |
| 08.05.25 | Equifax Inc. | USD | 1.56 | 0.61 |
| 08.05.25 | Union Pacific Corp. | USD | 5.28 | 2.32 |
| 08.05.25 | United Parcel Service Inc. (UPS) | USD | 6.52 | 5.17 |
| 08.05.25 | WEC Energy Group Inc | USD | 3.34 | 3.55 |
| 07.05.25 | CSX Corp. | USD | 0.48 | 1.49 |
| 07.05.25 | General Dynamics Corp. | USD | 5.68 | 2.16 |
| 07.05.25 | PepsiCo Inc. | USD | 5.33 | 3.51 |
| 07.05.25 | Philip Morris Inc. | USD | 5.30 | 4.40 |
| 07.05.25 | Public Storage | USD | 12.00 | 4.01 |
| 06.05.25 | CF Industries Holdings Inc | USD | 2.00 | 2.34 |
| 06.05.25 | Danaher Corp. | USD | 1.08 | 0.47 |
| 06.05.25 | Expeditors International of Washington Inc. | USD | 1.46 | 1.32 |
| 02.05.25 | Dover Corp. | USD | 2.05 | 1.09 |
| 02.05.25 | Entergy Corp. | USD | 2.30 | 3.03 |
| 02.05.25 | Illinois Tool Works Inc. | USD | 5.80 | 2.29 |
| 02.05.25 | Occidental Petroleum Corp. | USD | 0.88 | 1.78 |
| 01.05.25 | Boston Scientific Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 01.05.25 | Duke Energy Corp | USD | 4.14 | 3.84 |
| 01.05.25 | Eastman Chemical Company | USD | 3.26 | 3.57 |
| 01.05.25 | Eversource Energy | USD | 2.86 | 4.98 |
| 30.04.25 | American Water Works Co Inc | USD | 3.06 | 2.46 |
| 30.04.25 | Coterra Energy | USD | 0.84 | 3.29 |
| 29.04.25 | Kimco Realty Corp. | USD | 0.97 | 4.14 |
| 23.04.25 | Goldman Sachs | USD | 11.50 | 2.01 |
| 23.04.25 | The Cigna Group Registered Shs | USD | 5.60 | 2.03 |
| 21.04.25 | Broadcom | USD | 2.11 | 1.25 |
| 12.06.24 | T-Mobile US | USD | 0.65 | 0.41 |
| 24.05.24 | Lyondellbasell Industries N.V. | USD | 4.94 | 5.20 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.