S&P 500 998434 / US78378X1072
7’659.44
Pkt
-84.62
Pkt
-1.09 %
16.10.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.10 | Altria Inc. | USD | 1.32 | 6.72 |
| 20.05.10 | Broadcom | USD | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.10 | FirstEnergy Corp | USD | 2.20 | 4.74 |
| 20.05.10 | Garmin Ltd. | USD | 0.75 | 2.42 |
| 20.05.10 | Home Depot | USD | 0.90 | 3.21 |
| 20.05.10 | KeyCorp | USD | 0.09 | 1.67 |
| 20.05.10 | Lumen Technologies Inc Registered Shs | USD | 2.80 | 7.73 |
| 20.05.10 | Marsh & McLennan Cos. Inc. | USD | 0.80 | 3.62 |
| 20.05.10 | Stanley Black & Decker Inc | USD | 1.30 | 2.52 |
| 20.05.10 | Unum Group | USD | 0.32 | 1.61 |
| 20.05.10 | Williams Companies Inc. | USD | 0.44 | 2.09 |
| 20.05.10 | YUM! Brands Inc. | USD | 0.80 | 2.26 |
| 19.05.10 | Akamai Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.10 | Chubb Ltd | USD | 1.18 | 2.34 |
| 19.05.10 | Halliburton Co. | USD | 0.36 | 1.20 |
| 19.05.10 | Hartford Financial Services Group Inc. | USD | 0.20 | 0.86 |
| 19.05.10 | Microchip Technology Inc. | USD | 1.36 | 4.83 |
| 19.05.10 | Northrop Grumman Corp. | USD | 1.69 | 3.03 |
| 19.05.10 | NVIDIA Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.10 | Pinnacle West Capital Corp. | USD | 2.10 | 5.74 |
| 19.05.10 | PPL Corp. | USD | 1.38 | 4.27 |
| 19.05.10 | Prudential Financial Inc. | USD | 0.70 | 1.41 |
| 19.05.10 | Southwest Airlines Co. | USD | 0.02 | 0.16 |
| 19.05.10 | State Street Corp. | USD | 0.04 | 0.09 |
| 19.05.10 | Xcel Energy Inc. | USD | 0.97 | 4.58 |
| 18.05.10 | Allstate Corp. | USD | 0.80 | 2.66 |
| 18.05.10 | Dominion Energy Inc. | USD | 1.75 | 4.50 |
| 18.05.10 | Elevance Health Inc Registered Shs | USD | 0.00 | 0.00 |
| 18.05.10 | FirstEnergy Corp | USD | 2.20 | 4.74 |
| 18.05.10 | Gap Inc. | USD | 0.34 | 1.78 |
| 18.05.10 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 0.20 | 0.48 |
| 18.05.10 | Kraft Heinz Company | USD | ||
| 18.05.10 | Mondelez | USD | 1.16 | 4.27 |
| 18.05.10 | Morgan Stanley | USD | 0.42 | 1.42 |
| 18.05.10 | Principal Financial Group Inc. | USD | 0.50 | 2.08 |
| 17.05.10 | Consolidated Edison Inc. | USD | 2.36 | 5.19 |
| 14.05.10 | Prologis Inc. | USD | 1.12 | 4.38 |
| 14.05.10 | Vulcan Materials Co. | USD | 1.48 | 2.81 |
| 13.05.10 | Alphabet A (ex Google) | USD | 0.00 | 0.00 |
| 13.05.10 | Alphabet C (ex Google) | USD | ||
| 13.05.10 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | USD | 0.97 | 1.65 |
| 13.05.10 | Charles Schwab | USD | 0.24 | 1.28 |
| 13.05.10 | DuPont de Nemours | |||
| 13.05.10 | Ford Motor Co. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 13.05.10 | Leggett & Platt Inc. | USD | 1.02 | 5.00 |
| 13.05.10 | Marriott Inc. | USD | 0.09 | 0.32 |
| 13.05.10 | Norfolk Southern Corp. | USD | 1.36 | 2.59 |
| 13.05.10 | Nucor Corp. | USD | 1.41 | 3.02 |
| 13.05.10 | Regions Financial Corp. | USD | 0.13 | 2.46 |
| 13.05.10 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.