S&P 500 998434 / US78378X1072
6’728.80
Pkt
8.48
Pkt
0.13 %
07.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.25 | Western Digital Corp. | USD | 0.10 | 0.16 |
| 14.08.25 | Electronic Arts Inc. | USD | 0.76 | 0.53 |
| 30.07.25 | McKesson Corp. | USD | 2.75 | 0.41 |
| 24.07.25 | Brown-Forman Corp. (B) | USD | 0.89 | 2.55 |
| 26.06.25 | Equity Residential | USD | 2.70 | 3.76 |
| 26.06.25 | Kroger | USD | 1.25 | 2.03 |
| 19.06.25 | Delta Air Lines Inc. | USD | 0.50 | 0.83 |
| 19.06.25 | Dollar Tree Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 18.06.25 | Autodesk Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 17.06.25 | Biogen Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 13.06.25 | Best Buy Co. Inc. | USD | 3.76 | 4.38 |
| 11.06.25 | Caterpillar Inc. | USD | 5.53 | 1.52 |
| 11.06.25 | Freeport-McMoRan Inc | USD | 0.60 | 1.58 |
| 11.06.25 | Target Corp. | USD | 4.46 | 3.23 |
| 06.06.25 | Garmin Ltd. | USD | 2.98 | 1.42 |
| 05.06.25 | Bath & Body Works | USD | 0.80 | 2.11 |
| 05.06.25 | Trane Technologies PLC | USD | 3.36 | 0.91 |
| 05.06.25 | Walmart | USD | 0.83 | 0.85 |
| 04.06.25 | Devon Energy Corp. | USD | 1.45 | 4.43 |
| 03.06.25 | Cognizant Corp. | USD | 1.20 | 1.56 |
| 03.06.25 | Expedia Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 02.06.25 | UnitedHealth Inc. | USD | 8.18 | 1.62 |
| 30.05.25 | Lowe's Companies Inc. | USD | 4.55 | 1.75 |
| 28.05.25 | Chevron Corp. | USD | 6.52 | 4.50 |
| 28.05.25 | ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) | USD | 3.84 | 3.57 |
| 22.05.25 | Henry Schein Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 22.05.25 | Home Depot Inc., The | USD | 9.00 | 2.18 |
| 22.05.25 | NextEra Energy Inc | USD | 2.06 | 2.87 |
| 22.05.25 | Unum Group | USD | 1.57 | 2.15 |
| 22.05.25 | VeriSign Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.25 | Amazon | USD | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.25 | AvalonBay Communities Inc. | USD | 6.80 | 3.09 |
| 21.05.25 | Hartford Financial Services Group Inc. | USD | 1.93 | 1.76 |
| 21.05.25 | Southern Co. | USD | 2.86 | 3.47 |
| 20.05.25 | McDonald's Corp. | USD | 6.78 | 2.34 |
| 15.05.25 | AT&T Inc. (AT & T Inc.) | USD | 1.11 | 4.87 |
| 15.05.25 | KeyCorp | USD | 0.82 | 4.78 |
| 14.05.25 | American International Group (AIG) Inc. | USD | 1.56 | 2.14 |
| 09.05.25 | Teradyne Inc. | USD | 0.48 | 0.38 |
| 07.05.25 | PepsiCo Inc. | USD | 5.33 | 3.51 |
| 02.05.25 | CMS Energy Corp. | USD | 2.06 | 3.09 |
| 24.04.25 | Johnson & Johnson | USD | 4.91 | 3.40 |
| 24.04.25 | Pfizer Inc. | USD | 1.69 | 6.37 |
| 23.04.25 | The Cigna Group Registered Shs | USD | 5.60 | 2.03 |
| 20.11.24 | Western Digital Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 01.08.24 | Electronic Arts Inc. | USD | 0.76 | 0.57 |
| 31.07.24 | McKesson Corp. | USD | 2.40 | 0.45 |
| 25.07.24 | Brown-Forman Corp. (B) | USD | 0.85 | 1.77 |
| 16.07.24 | Autodesk Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 27.06.24 | Bath & Body Works | USD | 0.80 | 1.84 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.