S&P 500 998434 / US78378X1072
7’659.44
Pkt
-84.62
Pkt
-1.09 %
16.10.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.09 | Kroger | USD | 0.18 | 1.60 |
| 24.06.09 | Best Buy Co. Inc. | USD | 0.54 | 1.87 |
| 22.06.09 | Delta Air Lines Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 18.06.09 | Dollar Tree Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 11.06.09 | Autodesk Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 11.06.09 | Equity Residential | USD | 1.93 | 6.47 |
| 11.06.09 | Freeport-McMoRan Inc | USD | 0.69 | 5.65 |
| 10.06.09 | Caterpillar Inc. | USD | 1.62 | 3.63 |
| 05.06.09 | Activision Blizzard Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 05.06.09 | Cognizant Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 05.06.09 | Garmin Ltd. | USD | 0.75 | 3.91 |
| 05.06.09 | Johnson & Johnson | USD | 1.79 | 3.06 |
| 05.06.09 | Target Corp. | USD | 0.62 | 1.99 |
| 05.06.09 | Walmart | USD | 0.95 | 2.02 |
| 04.06.09 | Paramount Global | |||
| 04.06.09 | Pfizer Inc. | USD | 1.28 | 7.23 |
| 03.06.09 | Devon Energy Corp. | USD | 0.64 | 0.97 |
| 03.06.09 | Trane Technologies PLC | USD | 0.72 | 4.24 |
| 02.06.09 | Expedia Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 02.06.09 | TJX Cos. Inc. | USD | 0.11 | 2.27 |
| 02.06.09 | UnitedHealth Inc. | USD | 0.03 | 0.11 |
| 31.05.09 | Biogen Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 29.05.09 | Lowe's Companies Inc. | USD | 0.34 | 1.83 |
| 28.05.09 | Amazon | USD | 0.00 | 0.00 |
| 28.05.09 | AT&T Inc. (AT & T Inc.) | USD | 1.61 | 5.65 |
| 28.05.09 | Bath & Body Works | USD | 0.60 | 7.58 |
| 28.05.09 | Henry Schein Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 28.05.09 | Home Depot | USD | 0.90 | 4.18 |
| 28.05.09 | Target Corp. | USD | 0.62 | 1.99 |
| 28.05.09 | Teradyne Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 28.05.09 | VeriSign Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 27.05.09 | Chevron Corp. | USD | 2.53 | 3.42 |
| 27.05.09 | Hartford Financial Services Group Inc. | USD | 1.91 | 11.63 |
| 27.05.09 | McDonald's Corp. | USD | 1.63 | 2.62 |
| 27.05.09 | PepsiCo Inc. | USD | 1.65 | 3.01 |
| 27.05.09 | Southern Co. | USD | 1.66 | 4.49 |
| 27.05.09 | The Cigna Group Registered Shs | USD | 0.04 | 0.24 |
| 27.05.09 | Western Digital Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 22.05.09 | CMS Energy Corp. | USD | 0.36 | 3.56 |
| 22.05.09 | NextEra Energy Inc | USD | 0.45 | 3.54 |
| 22.05.09 | Unum Group | USD | 0.30 | 1.61 |
| 21.05.09 | FirstEnergy Corp | USD | 2.20 | 4.53 |
| 21.05.09 | Hasbro Inc. | USD | 0.80 | 2.74 |
| 21.05.09 | KeyCorp | USD | 1.00 | 11.74 |
| 21.05.09 | Marsh & McLennan Cos. Inc. | USD | 0.80 | 3.30 |
| 21.05.09 | Williams Companies Inc. | USD | 0.43 | 2.97 |
| 21.05.09 | YUM! Brands Inc. | USD | 0.72 | 2.38 |
| 20.05.09 | Fiserv Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.09 | Intel Corp. | USD | 0.55 | 3.75 |
| 20.05.09 | NVIDIA Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.