S&P 500 998434 / US78378X1072
7’659.44
Pkt
-84.62
Pkt
-1.09 %
16.10.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.08 | Bath & Body Works | USD | 0.60 | 3.15 |
| 19.05.08 | Consolidated Edison Inc. | USD | 2.32 | 4.75 |
| 16.05.08 | Aon PLC Registered Shs | USD | 0.60 | 1.26 |
| 16.05.08 | AT&T Inc. (AT & T Inc.) | USD | 1.47 | 3.54 |
| 16.05.08 | CMS Energy Corp. | USD | 0.20 | 1.15 |
| 16.05.08 | Omnicom Group Inc. | USD | 0.56 | 1.18 |
| 16.05.08 | Quest Diagnostics Inc. | USD | 0.40 | 0.76 |
| 15.05.08 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | USD | 0.76 | 1.40 |
| 15.05.08 | Charles Schwab | USD | 1.20 | 4.70 |
| 15.05.08 | DTE Energy Co. | USD | 2.12 | 4.82 |
| 15.05.08 | DuPont de Nemours | |||
| 15.05.08 | FirstEnergy Corp | USD | 2.05 | 2.83 |
| 15.05.08 | KeyCorp | USD | 1.46 | 6.23 |
| 15.05.08 | Marsh & McLennan Cos. Inc. | USD | 0.76 | 2.87 |
| 15.05.08 | PulteGroup Inc | USD | 0.16 | 1.52 |
| 15.05.08 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 15.05.08 | Williams Companies Inc. | USD | 0.39 | 1.09 |
| 15.05.08 | YUM! Brands Inc. | USD | 0.45 | 1.17 |
| 14.05.08 | American International Group (AIG) Inc. | USD | 15.40 | 1.32 |
| 14.05.08 | Comcast Corp. (Class A) | USD | 0.00 | 0.00 |
| 14.05.08 | ConocoPhillips | USD | 1.64 | 1.86 |
| 14.05.08 | Henry Schein Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 14.05.08 | Microchip Technology Inc. | USD | 0.61 | 3.70 |
| 14.05.08 | Waters Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 13.05.08 | 3M Co. | USD | 1.92 | 2.28 |
| 13.05.08 | Cummins Inc. | USD | 0.43 | 0.68 |
| 13.05.08 | DENTSPLY SIRONA Inc | USD | 0.17 | 0.38 |
| 13.05.08 | Kraft Heinz Company | |||
| 13.05.08 | Loews Corp. | USD | 0.25 | 0.50 |
| 13.05.08 | Masco Corp. | USD | 0.92 | 4.26 |
| 13.05.08 | Mondelez | USD | 1.04 | 3.19 |
| 13.05.08 | Nisource Inc. | USD | 0.92 | 4.87 |
| 13.05.08 | Prudential Financial Inc. | USD | 1.15 | 1.24 |
| 12.05.08 | International Paper Co. | USD | 1.00 | 3.09 |
| 09.05.08 | Dominion Energy Inc. | USD | 1.46 | 3.08 |
| 09.05.08 | Equifax Inc. | USD | 0.16 | 0.44 |
| 09.05.08 | Nucor Corp. | USD | 2.44 | 4.12 |
| 09.05.08 | Prologis Inc. | USD | 1.84 | 2.90 |
| 09.05.08 | Vulcan Materials Co. | USD | 1.84 | 2.33 |
| 09.05.08 | Waste Management Inc. | USD | 0.96 | 2.94 |
| 08.05.08 | AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 08.05.08 | APA Corporation Registered Shs | USD | 0.60 | 0.56 |
| 08.05.08 | EOG Resources Inc. | USD | 0.18 | 0.40 |
| 08.05.08 | Ford Motor Co. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 08.05.08 | Gilead Sciences Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 08.05.08 | Howmet Aerospace | USD | 2.04 | 1.86 |
| 08.05.08 | Leggett & Platt Inc. | USD | 0.78 | 4.47 |
| 08.05.08 | Lumen Technologies Inc Registered Shs | USD | 0.26 | 0.63 |
| 08.05.08 | Simon Property Group Inc. | USD | 3.36 | 3.87 |
| 08.05.08 | United Parcel Service Inc. (UPS) | USD | 1.68 | 2.38 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.