S&P 500 998434 / US78378X1072
7’765.36
Pkt
-36.41
Pkt
-0.47 %
08.10.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.26 | Lam Research Corp. | USD | 1.04 | 0.27 |
| 18.08.26 | Microchip Technology Inc. | USD | 1.82 | 2.82 |
| 10.06.26 | Comcast Corp. (Class A) | USD | 1.32 | 4.42 |
| 10.06.26 | Freeport-McMoRan Inc | USD | 0.60 | 1.18 |
| 01.06.26 | UnitedHealth Inc. | USD | 8.73 | 2.64 |
| 22.05.26 | Zimmer Biomet | USD | 0.96 | 1.07 |
| 21.05.26 | APA Corporation Registered Shs | USD | 1.00 | 4.09 |
| 21.05.26 | Waters Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.26 | EOG Resources Inc. | USD | 3.99 | 3.80 |
| 20.05.26 | S&P Global Inc | USD | 3.84 | 0.73 |
| 20.05.26 | Travelers Inc (Travelers Companies) | USD | 4.35 | 1.50 |
| 18.05.26 | Motorola Solutions Inc. | USD | 4.48 | 1.17 |
| 14.05.26 | Altria Inc. | USD | 4.16 | 7.21 |
| 14.05.26 | AT&T Inc. (AT & T Inc.) | USD | 1.11 | 4.47 |
| 14.05.26 | Nucor Corp. | USD | 2.21 | 1.35 |
| 13.05.26 | AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 13.05.26 | PPL Corp. | USD | 1.09 | 3.11 |
| 13.05.26 | Simon Property Group Inc. | USD | 8.55 | 4.62 |
| 12.05.26 | ConocoPhillips | USD | 3.18 | 3.40 |
| 12.05.26 | CSX Corp. | USD | 0.52 | 1.43 |
| 12.05.26 | Newmont Corporation | USD | 1.00 | 1.00 |
| 08.05.26 | Colgate-Palmolive Co. | USD | 2.06 | 2.61 |
| 08.05.26 | Marriott Inc. | USD | 2.64 | 0.85 |
| 07.05.26 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | USD | 2.49 | 1.55 |
| 07.05.26 | Eastman Chemical Company | USD | 3.33 | 5.22 |
| 06.05.26 | PepsiCo Inc. | USD | 5.62 | 3.91 |
| 05.05.26 | Baxter International Inc. | USD | 0.52 | 2.72 |
| 05.05.26 | Danaher Corp. | USD | 1.28 | 0.56 |
| 05.05.26 | Dominion Energy Inc. | USD | 2.67 | 4.56 |
| 04.05.26 | Bank of America Corp. | USD | 1.08 | 1.96 |
| 01.05.26 | Occidental Petroleum Corp. | USD | 0.96 | 2.33 |
| 30.04.26 | Boston Scientific Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 29.04.26 | Grainger Inc., W.W. | USD | 8.83 | 0.88 |
| 28.04.26 | Exelon Corp. | USD | 1.60 | 3.67 |
| 28.04.26 | IBM Corp. (International Business Machines) | USD | 6.71 | 2.27 |
| 24.04.26 | Stanley Black & Decker Inc | USD | 3.30 | 4.32 |
| 22.04.26 | Eaton Corporation Public Limited Company | USD | 4.16 | 1.31 |
| 22.04.26 | PNC Financial Services Group Inc. | USD | 6.60 | 3.16 |
| 17.04.26 | Boeing Co. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 16.04.26 | CenterPoint Energy Inc. | USD | 0.88 | 2.30 |
| 18.03.26 | Agilent Technologies Inc. | USD | 0.99 | 0.68 |
| 04.11.25 | Lam Research Corp. | USD | 0.92 | 0.95 |
| 19.08.25 | Microchip Technology Inc. | USD | 1.82 | 3.75 |
| 18.06.25 | Comcast Corp. (Class A) | USD | 1.24 | 3.30 |
| 11.06.25 | Freeport-McMoRan Inc | USD | 0.60 | 1.58 |
| 02.06.25 | UnitedHealth Inc. | USD | 8.18 | 1.62 |
| 29.05.25 | Zimmer Biomet | USD | 0.96 | 0.91 |
| 22.05.25 | APA Corporation Registered Shs | USD | 1.00 | 4.33 |
| 22.05.25 | Waters Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.25 | EOG Resources Inc. | USD | 3.71 | 3.02 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.