S&P 500 998434 / US78378X1072
7’785.76
Pkt
-13.23
Pkt
-0.17 %
14.08.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | Devon Energy Corp. | USD | 0.96 | 2.62 |
| 24.06.26 | Synchrony Financial | USD | 1.15 | 1.38 |
| 23.06.26 | CoStar Group Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 18.06.26 | Williams-Sonoma Inc. | USD | 2.64 | 1.29 |
| 16.06.26 | T-Mobile US | USD | 3.66 | 1.80 |
| 15.06.26 | Datadog Inc Registered Shs -A- | USD | 0.00 | 0.00 |
| 11.06.26 | Chipotle Mexican Grill Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 10.06.26 | Caterpillar Inc. | USD | 5.94 | 1.04 |
| 10.06.26 | Comcast Corp. (Class A) | USD | 1.32 | 4.42 |
| 10.06.26 | Fidelity National Information Services IncShs | USD | 1.60 | 2.41 |
| 10.06.26 | Freeport-McMoRan Inc | USD | 0.60 | 1.18 |
| 10.06.26 | Nasdaq Inc | USD | 1.05 | 1.08 |
| 10.06.26 | NXP Semiconductors N.V. | USD | 4.06 | 1.87 |
| 09.06.26 | Fortive Corp When Issued | USD | 0.28 | 0.51 |
| 09.06.26 | Organon & Company | USD | 0.34 | 4.74 |
| 05.06.26 | Airbnb | USD | 0.00 | 0.00 |
| 05.06.26 | Alphabet A (ex Google) | USD | 0.83 | 0.27 |
| 05.06.26 | Alphabet C (ex Google) | USD | 0.83 | 0.26 |
| 05.06.26 | Garmin Ltd. | USD | 3.45 | 1.68 |
| 04.06.26 | Allegion PLC | USD | 2.04 | 1.28 |
| 04.06.26 | DaVita Inc Registered Shs | USD | 0.00 | 0.00 |
| 04.06.26 | EMCOR Group Inc. | USD | 1.00 | 0.16 |
| 04.06.26 | Netflix Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 04.06.26 | Trane Technologies PLC | USD | 3.76 | 0.97 |
| 04.06.26 | Walmart | USD | 0.94 | 0.79 |
| 03.06.26 | AppLovin Corp | USD | 0.00 | 0.00 |
| 03.06.26 | Palantir | USD | 0.00 | 0.00 |
| 03.06.26 | W. R. Berkley Corp. | USD | 0.35 | 0.50 |
| 02.06.26 | Booking Holdings | USD | 1.54 | 0.72 |
| 02.06.26 | Cognizant Corp. | USD | 1.24 | 1.49 |
| 02.06.26 | General Motors | USD | 0.57 | 0.70 |
| 01.06.26 | UnitedHealth Inc. | USD | 8.73 | 2.64 |
| 29.05.26 | Arista Networks Inc Registered Shs | USD | 0.00 | 0.00 |
| 29.05.26 | Digital Realty Trust Inc. | USD | 4.88 | 3.15 |
| 29.05.26 | Lowe's Companies Inc. | USD | 4.75 | 1.78 |
| 28.05.26 | Dollar General Corporation | USD | 2.36 | 1.65 |
| 28.05.26 | Gartner Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 28.05.26 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | USD | 3.50 | 1.25 |
| 28.05.26 | The Mosaic Co | USD | 0.88 | 3.65 |
| 27.05.26 | Chevron Corp. | USD | 6.84 | 4.49 |
| 27.05.26 | Meta Platforms (ex Facebook) | USD | 2.10 | 0.32 |
| 26.05.26 | Merck Co. | USD | 3.28 | 3.12 |
| 26.05.26 | Trimble Navigation | USD | 0.00 | 0.00 |
| 22.05.26 | Lyondellbasell Industries N.V. | USD | 5.45 | 12.59 |
| 21.05.26 | Quanta Services Inc. | USD | 0.41 | 0.10 |
| 21.05.26 | Realty Income Corp. | USD | 3.22 | 5.72 |
| 20.05.26 | Diamondback Energy Inc | USD | 4.00 | 2.66 |
| 19.05.26 | Amgen Inc. | USD | 9.52 | 2.91 |
| 07.05.26 | Iron Mountain Inc | USD | 3.22 | 3.88 |
| 04.05.26 | The Trade Desk Inc (A) | USD | 0.00 | 0.00 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.