S&P 500 998434 / US78378X1072
7’563.63
Pkt
43.27
Pkt
0.58 %
22:46:58
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.26 | Incyte Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 29.05.26 | Digital Realty Trust Inc. | USD | 4.88 | 3.15 |
| 21.05.26 | Verizon Inc. | USD | 2.74 | 6.71 |
| 21.05.26 | Welltower Inc | USD | 2.82 | 1.52 |
| 20.05.26 | S&P Global Inc | USD | 3.84 | 0.73 |
| 14.05.26 | Ameren Corp. | USD | 2.84 | 2.84 |
| 14.05.26 | O Reilly Automotive Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 13.05.26 | AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 13.05.26 | Simon Property Group Inc. | USD | 8.55 | 4.62 |
| 12.05.26 | 3M Co. | USD | 2.92 | 1.82 |
| 12.05.26 | Cummins Inc. | USD | 7.64 | 1.50 |
| 11.05.26 | International Paper Co. | USD | 1.85 | 4.70 |
| 08.05.26 | AbbVie Inc | USD | 6.65 | 2.91 |
| 08.05.26 | Capital One Financial Corp. | USD | 2.60 | 1.07 |
| 08.05.26 | CMS Energy Corp. | USD | 2.17 | 3.10 |
| 08.05.26 | Dover Corp. | USD | 2.07 | 1.06 |
| 08.05.26 | Entergy Corp. | USD | 2.44 | 2.64 |
| 08.05.26 | Illinois Tool Works Inc. | USD | 6.22 | 2.53 |
| 08.05.26 | Marriott Inc. | USD | 2.64 | 0.85 |
| 07.05.26 | Archer Daniels Midland Co. (ADM) | USD | 2.04 | 3.55 |
| 07.05.26 | Cadence Design Systems Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 07.05.26 | DTE Energy Co. | USD | 4.44 | 3.44 |
| 07.05.26 | Duke Energy Corp | USD | 4.22 | 3.60 |
| 07.05.26 | Eastman Chemical Company | USD | 3.33 | 5.22 |
| 07.05.26 | Ecolab Inc. | USD | 2.68 | 1.02 |
| 07.05.26 | Equifax Inc. | USD | 1.89 | 0.87 |
| 07.05.26 | Mettler-Toledo International Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 07.05.26 | Valero Energy Corp. | USD | 4.52 | 2.78 |
| 07.05.26 | WEC Energy Group Inc | USD | 3.57 | 3.39 |
| 06.05.26 | Eversource Energy | USD | 3.01 | 4.47 |
| 06.05.26 | PepsiCo Inc. | USD | 5.62 | 3.91 |
| 06.05.26 | Stryker Corp. | USD | 3.40 | 0.97 |
| 05.05.26 | Albemarle Corp. | USD | 1.62 | 1.15 |
| 05.05.26 | American Express Co. | USD | 3.28 | 0.89 |
| 05.05.26 | Hershey Co | USD | 5.48 | 3.01 |
| 02.05.26 | Berkshire Hathaway Inc. B | USD | 0.00 | 0.00 |
| 02.05.26 | Cincinnati Financial Corp. | USD | 3.48 | 2.13 |
| 01.05.26 | Church & Dwight Co. Inc. | USD | 1.18 | 1.41 |
| 01.05.26 | Occidental Petroleum Corp. | USD | 0.96 | 2.33 |
| 30.04.26 | Perrigo Company PLC | USD | 1.16 | 8.33 |
| 29.04.26 | Goldman Sachs | USD | 14.00 | 1.59 |
| 29.04.26 | International Flavors & Fragrances Inc. | USD | 1.60 | 2.37 |
| 28.04.26 | Exelon Corp. | USD | 1.60 | 3.67 |
| 28.04.26 | Paccar Inc. | USD | 1.32 | 1.21 |
| 28.04.26 | Prologis Inc. | USD | 4.04 | 3.16 |
| 29.07.25 | Linde plc | USD | 5.56 | 1.33 |
| 10.06.25 | Incyte Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 06.06.25 | Digital Realty Trust Inc. | USD | 4.88 | 2.75 |
| 22.05.25 | Verizon Inc. | USD | 2.69 | 6.71 |
| 22.05.25 | Welltower Inc | USD | 2.56 | 2.03 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.