Schatten-Index-TecDAX 41982249 / DE000A0Z3NG9
4’780.49
Pkt
1.24
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender Schatten-Index-TecDAX Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | Kontron | EUR | 0.78 | 4.01 |
| 20.05.26 | 1&1 AG | EUR | ||
| 13.05.26 | AIXTRON SE | EUR | ||
| 12.06.25 | JENOPTIK AG | EUR | 0.38 | 1.69 |
| 11.06.25 | Kontron | EUR | 0.60 | 3.08 |
| 15.05.25 | AIXTRON SE | EUR | 0.15 | 0.99 |
| 14.05.25 | 1&1 AG | EUR | 0.05 | 0.40 |
| 09.04.25 | Deutsche Telekom AG | EUR | 0.90 | 3.12 |
| 18.06.24 | JENOPTIK AG | EUR | 0.35 | 1.23 |
| 16.05.24 | 1&1 AG | EUR | 0.05 | 0.28 |
| 15.05.24 | AIXTRON SE | EUR | 0.40 | 1.03 |
| 06.05.24 | Kontron | EUR | 0.50 | 2.33 |
| 10.04.24 | Deutsche Telekom AG | EUR | 0.77 | 3.54 |
| 07.06.23 | JENOPTIK AG | EUR | 0.30 | 1.17 |
| 22.05.23 | Kontron | EUR | 1.00 | 6.54 |
| 17.05.23 | AIXTRON SE | EUR | 0.31 | 1.15 |
| 16.05.23 | 1&1 AG | EUR | 0.05 | 0.43 |
| 05.04.23 | Deutsche Telekom AG | EUR | 0.70 | 3.76 |
| 22.06.22 | EVOTEC SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 15.06.22 | JENOPTIK AG | EUR | 0.25 | 0.67 |
| 25.05.22 | AIXTRON SE | EUR | 0.30 | 1.68 |
| 19.05.22 | Pfeiffer Vacuum AG | EUR | 4.08 | 1.89 |
| 18.05.22 | 1&1 AG | EUR | 0.05 | 0.21 |
| 18.05.22 | MorphoSys | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 06.05.22 | Kontron | EUR | 0.35 | 2.39 |
| 07.04.22 | Deutsche Telekom AG | EUR | 0.64 | 3.93 |
| 15.06.21 | EVOTEC SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 09.06.21 | JENOPTIK AG | EUR | 0.25 | 1.00 |
| 08.06.21 | Kontron | EUR | 0.30 | 1.55 |
| 26.05.21 | 1&1 AG | EUR | 0.05 | 0.24 |
| 19.05.21 | AIXTRON SE | EUR | 0.11 | 0.77 |
| 19.05.21 | MorphoSys | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 12.05.21 | Pfeiffer Vacuum AG | EUR | 1.60 | 1.02 |
| 01.04.21 | Deutsche Telekom AG | EUR | 0.60 | 4.01 |
| 25.03.21 | Deutsche Telekom AG | EUR | 0.60 | 4.01 |
| 07.08.20 | JENOPTIK AG | EUR | 0.13 | 0.51 |
| 19.06.20 | Deutsche Telekom AG | EUR | 0.60 | 4.12 |
| 16.06.20 | EVOTEC SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 16.06.20 | Kontron | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 09.06.20 | JENOPTIK AG | EUR | 0.13 | 0.51 |
| 27.05.20 | MorphoSys | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.20 | AIXTRON SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.20 | Pfeiffer Vacuum AG | EUR | 1.25 | 0.79 |
| 19.05.20 | 1&1 AG | EUR | 0.05 | 0.22 |
| 26.03.20 | Deutsche Telekom AG | EUR | 0.60 | 4.12 |
| 19.06.19 | EVOTEC SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 12.06.19 | JENOPTIK AG | EUR | 0.35 | 1.54 |
| 23.05.19 | Pfeiffer Vacuum AG | EUR | 2.30 | 2.12 |
| 22.05.19 | MorphoSys | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.19 | 1&1 AG | EUR | 0.05 | 0.11 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.