TecDAX 1548840 / DE0007203275
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
|
Geändert am: 23.12.2024 22:16:38
|
Vorweihnachtliche Zurückhaltung: SMI schlussendlich im Plus -- DAX geht schwächer aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Montag im Plus, wohingegen sich der deutsche Aktienmarkt abwärts bewegte.
SCHWEIZ
Der Schweizer Aktienmarkt konnte am Montag ins Plus drehen.
Der SMI konnte seine anfänglichen Verluste abschütteln und sich deutlich in die Gewinnzone vorarbeiten. Am Abend schloss er 0,91 Prozent stärker bei 11'488,28 Zählern.
Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex und beendeten den Montagshandel mit Zuwächsen von 0,83 Prozent bei 15'324,67 Punkten respektive 0,84 Prozent bei 1'900,04 Zählern.
Dem Schweizer Aktienmarkt ist am Montagvormittag nach einem etwas tieferen Start der Richtungswechsel in die Gewinnzone geglückt. Allerdings waren die Umsätze wegen der bevorstehenden verkürzten Weihnachtswoche eher tief und das Volumen dünn. Hierzulande findet nur zum Wochenstart und dann noch mal zum Wochenschluss ein Handel statt. Dazwischen ist der Markt wegen der Weihnachtstage geschlossen.
Diese Pause dürfte vielen Investoren ganz gelegen kommen. "Die vergangene Woche war chaotisch", fasste es eine Händlerin zusammen. Die eigenwillige Zinssenkung des Fed um 25 Basispunkte, die Andeutung, dass es im nächsten Jahr nur zwei statt vier Zinssenkungen geben würde und die üblichen Spielchen mit der US-Schuldengrenze noch vor Trumps Amtsantritt hätten den Aktienmärkten einen negativen Ruck gegeben. "Erfreulicherweise besserte sich die Lage jedoch ab Freitag." Neben US-Inflationsdaten trug hierzu die Nachricht bei, dass die politischen Lager in den USA am Wochenende einen Regierungsstillstand abgewendet haben.
DEUTSCHLAND
Am deutschen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Montag zurück.
Der DAX blieb nach einer negativen Eröffnung auf rotem Terrain und ging 0,18 Prozent tiefer bei 19'848,77 Punkten in den Feierabend.
Am letzten Handelstag vor Weihnachten hat sich der deutsche Aktienmarkt ruhig und träge präsentiert. Nach mehreren Verlusttagen in Folge hatte der DAX zuletzt die Marke von 20'000 Punkten aus den Augen verloren. In der vergangenen Woche hatte die US-Notenbank Fed mit ihrer Zinsprognose die Anleger zu Gewinnmitnahmen veranlasst. Am Freitag war der DAX auf den niedrigsten Stand seit Monatsbeginn gefallen und hatte die vorangegangene Jahresend-Rally grossteils wieder eingebüsst. Für 2024 steht aber immer noch ein satter Gewinn zu Buche.
Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Unternehmensdaten
| Datum | Unternehmen/Event |
|---|---|
| 23.12.24 | AEI Corporation Ltd / Generalversammlung |
| 23.12.24 | AJN Resources Inc Registered Shs / Quartalszahlen |
| 23.12.24 | Algernon Health Inc Registered Shs / Quartalszahlen |
| 23.12.24 | Alto Ventures Ltd Registered Shs / Generalversammlung |
| 23.12.24 | Anavex Life Sciences Corp / Quartalszahlen |
| 23.12.24 | Avanti Gold Corp Registered Shs / Quartalszahlen |
| 23.12.24 | Beeline Holdings Inc Registere Shs / Generalversammlung |
| 23.12.24 | Birchtree Investments Ltd Registered Shs Reg S / Quartalszahlen |
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 23.12.24 | Konsumklima |
| 23.12.24 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 23.12.24 | Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 23.12.24 | Verbraucherpreisindex (MoM) |
| 23.12.24 | Arbeitslosenquote |
| 23.12.24 | Importpreisindex (Monat) |
| 23.12.24 | Importpreisindex (Jahr) |
| 23.12.24 | Leistungsbilanz |
| 23.12.24 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 23.12.24 | Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Quartal) |
| 23.12.24 | Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Jahr) |
| 23.12.24 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 23.12.24 | M2 Geldmenge |
| 23.12.24 | Leistungsbilanz (Quartal) |
| 23.12.24 | Handelsbilanz |
| 23.12.24 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 23.12.24 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 23.12.24 | Arbeitslosenquote ( Monat ) |
| 23.12.24 | Handelsbilanz, nicht-EU |
| 23.12.24 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 23.12.24 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 23.12.24 | Industrieproduktion (Monat) |
| 23.12.24 | Kerninflation erste Monatshälfte |
| 23.12.24 | Handelsbilanz, USD |
| 23.12.24 | Handelsbilanz, saisonbereinigt, USD |
| 23.12.24 | Inflation in der ersten Monatshälfte |
| 23.12.24 | Leistungsbilanz |
| 23.12.24 | M3-Geldmenge ( Jahr ) |
| 23.12.24 | Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung |
| 23.12.24 | Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa |
| 23.12.24 | Chicago Fed nationaler Aktivitätsindex |
| 23.12.24 | Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa |
| 23.12.24 | Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge |
| 23.12.24 | Rohstoffpreisindex |
| 23.12.24 | Bruttoinlandsprodukt (Monat) |
| 23.12.24 | Industrieproduktpreise (Monat) |
| 23.12.24 | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
| 23.12.24 | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
| 23.12.24 | Verbrauchervertrauen Conference Board |
| 23.12.24 | Verkäufe neuer Häuser (Monat) |
| 23.12.24 | Verkäufe neuer Häuser ( Monat ) |
| 23.12.24 | Heiligabend |
| 23.12.24 | Auktion 52-wöchiger Treasury Bills |
| 23.12.24 | Auktion 2-jähriger Staatsanleihen |
| 23.12.24 | Zusammenfassung der Beratungen der BoC |
| 23.12.24 | Konsumklimaindex |
| 23.12.24 | Heiligabend |
| 23.12.24 | Heiligabend |
| 23.12.24 | Heiligabend |
| 23.12.24 | Heiligabend |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 23’464.63 | 0.97% | |
| TecDAX | 3’496.96 | 1.08% | |
| Dow Jones | 47’000.31 | 1.19% | |
| NASDAQ Comp. | 22’960.27 | 0.39% | |
| NASDAQ 100 | 24’941.82 | 0.27% | |
| SMI | 12’772.55 | 0.94% | |
| SPI | 17’542.28 | 0.90% | |
| NIKKEI 225 | 48’659.52 | 0.07% | |
| Hang Seng | 25’894.55 | 0.69% | |
| Shanghai Composite | 3’836.77 | 0.05% | |
| SLI | 2’062.48 | 1.09% |
Devisen in diesem Artikel
| GBP/CHF | 1.0651 | 0.0055 | 0.52 | |
| EUR/USD | 1.1583 | 0.0056 | 0.49 | |
| USD/EUR | 0.8635 | -0.0042 | -0.48 | |
| EUR/CHF | 0.9341 | 0.0024 | 0.26 | |
| JPY/CHF | 0.0052 | 0.0000 | 0.33 | |
| CHF/EUR | 1.0708 | -0.0028 | -0.26 | |
| CHF/GBP | 0.9391 | -0.0047 | -0.50 | |
| CHF/USD | 1.2398 | 0.0025 | 0.20 | |
| CHF/JPY | 193.3371 | -0.7238 | -0.37 | |
| USD/CHF | 0.8065 | -0.0018 | -0.22 | |
| GBP/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 1.38 | |
| EUR/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 1.11 | |
| JPY/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 4.48 | |
| CHF/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.82 | |
| USD/BTC | 0.0000 | 0.0000 | 0.64 | |
| EUR/ETH | 0.0004 | 0.0000 | 0.78 | |
| JPY/ETH | 0.0000 | 0.0000 | 0.83 | |
| CHF/ETH | 0.0004 | 0.0000 | 0.47 | |
| USD/ETH | 0.0003 | 0.0000 | 0.26 | |
| GBP/ETH | 0.0004 | 0.0000 | 1.00 | |
| JPY/BCH | 0.0000 | 0.0000 | 5.88 | |
| USD/ETC | 0.0712 | 0.0006 | 0.86 | |
| BITCOIN/EUR | 0.0360 | -0.0006 | -1.60 | |
| BITCOIN/GBP | 0.0316 | -0.0006 | -1.81 | |
| BITCOIN/CHF | 0.0337 | -0.0004 | -1.30 |
Börse aktuell - Live Ticker
SMI und DAX schliessen in Grün -- Asiens Börsen letztlich im PlusDer heimische Aktienmarkt tendierte am Dienstag stärker. Der deutsche Aktienmarkt stieg ebenfalls. In Fernost waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.


