DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR 3470283 / DE000A0QY147
2’143.93
Pkt
0.56
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR-Werten
| 07.01.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | Gerresheimer Buy | Warburg Research | |
| 07.01.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 07.01.25 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 07.01.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 07.01.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.01.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | ABB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.01.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 06.01.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 06.01.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 06.01.25 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 06.01.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 06.01.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 06.01.25 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.01.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.01.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | ABB Sell | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | ABB Underperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.01.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.25 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.25 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.01.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 02.01.25 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 02.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 02.01.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siemens | 12 |
| Infineon | 11 |
| K+S | 7 |
| Deutsche Telekom | 6 |
| Fraport | 6 |
| Ströer | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| Brenntag | 5 |
| Jungheinrich | 4 |
| DHL Group | 4 |