MDAX Kursindex 522785 / DE0008467531
14’137.75
Pkt
-25.50
Pkt
-0.18
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX Kursindex-Werten
| 11.12.23 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.23 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.23 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 08.12.23 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.12.23 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.23 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.12.23 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.12.23 | KION GROUP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.23 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.23 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.12.23 | PUMA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.12.23 | K+S Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.12.23 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.12.23 | KRONES Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 07.12.23 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.12.23 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.12.23 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.12.23 | freenet Overweight | Barclays Capital | |
| 07.12.23 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.12.23 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 07.12.23 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.12.23 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.23 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.23 | TUI Underweight | Barclays Capital | |
| 06.12.23 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 06.12.23 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 06.12.23 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 06.12.23 | LEG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 06.12.23 | HelloFresh Underperform | Bernstein Research | |
| 06.12.23 | Lufthansa Underperform | Bernstein Research | |
| 06.12.23 | Aurubis Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 06.12.23 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.23 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.12.23 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.12.23 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.12.23 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.23 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 06.12.23 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.23 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.23 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HUGO BOSS | 9 |
| Nemetschek | 7 |
| AUTO1 | 6 |
| Nordex | 6 |
| Evonik | 6 |
| CTS Eventim | 4 |
| LANXESS | 4 |
| freenet | 3 |
| RATIONAL | 3 |
| KION GROUP | 3 |