Schatten-Index-MDAX 41982260 / DE000A0Z3NJ3
4’681.77
Pkt
4.22
Pkt
0.09
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Schatten-Index-MDAX-Werten
| 19.03.24 | K+S Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.24 | Hannover Rück Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.24 | Scout24 Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.24 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.24 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.24 | Salzgitter Halten | DZ BANK | |
| 18.03.24 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.24 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 18.03.24 | Hannover Rück Sell | UBS AG | |
| 18.03.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.24 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.24 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.24 | RTL Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.03.24 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.03.24 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 15.03.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 15.03.24 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 15.03.24 | K+S Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.03.24 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.03.24 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.03.24 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.03.24 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.03.24 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 14.03.24 | LANXESS Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.03.24 | K+S Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.24 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.24 | RTL Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.03.24 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 14.03.24 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 14.03.24 | K+S Sell | UBS AG | |
| 14.03.24 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 14.03.24 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 14.03.24 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 14.03.24 | K+S Add | Baader Bank | |
| 14.03.24 | LANXESS Reduce | Baader Bank | |
| 14.03.24 | K+S Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.24 | LANXESS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.24 | Grand City Properties Kaufen | DZ BANK | |
| 13.03.24 | TAG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HUGO BOSS | 9 |
| Evonik | 6 |
| Schaeffler | 5 |
| CTS Eventim | 4 |
| LANXESS | 4 |
| Scout24 | 4 |
| NORMA Group | 4 |
| freenet | 3 |
| GEA | 3 |
| KION GROUP | 3 |