SDAX 701259 / DE0009653386
17’878.47
Pkt
-47.30
Pkt
-0.26 %
05.02.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX-Werten
| 08.03.24 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.03.24 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.03.24 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 08.03.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.03.24 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.03.24 | HelloFresh Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.03.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | Barclays Capital | |
| 08.03.24 | HelloFresh Overweight | Barclays Capital | |
| 07.03.24 | HelloFresh Sell | UBS AG | |
| 07.03.24 | HelloFresh Underperform | Bernstein Research | |
| 07.03.24 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 07.03.24 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 07.03.24 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 07.03.24 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 06.03.24 | JENOPTIK Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 06.03.24 | Eckert & Ziegler Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 06.03.24 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 06.03.24 | SUSS MicroTec Hold | Warburg Research | |
| 06.03.24 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 05.03.24 | Schaeffler Sell | UBS AG | |
| 05.03.24 | GFT Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 05.03.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 05.03.24 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 05.03.24 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.24 | SMA Solar Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.24 | SCHOTT Pharma Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.24 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.24 | NORMA Group Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 01.03.24 | PATRIZIA Kaufen | DZ BANK | |
| 01.03.24 | Sixt Kaufen | DZ BANK | |
| 01.03.24 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.03.24 | Sixt Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.03.24 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.03.24 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.03.24 | SUSS MicroTec Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 01.03.24 | Befesa Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 01.03.24 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.03.24 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 01.03.24 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.03.24 | Sixt Buy | Baader Bank |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siltronic | 3 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| PVA TePla | 2 |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1 |
| ATOSS Software | 1 |
| Salzgitter | 1 |
| PNE | 1 |
| KSB | 1 |
| KWS SAAT | 1 |
| SAF-HOLLAND | 1 |