Stoxx Europe 600 846423 / EU0009658202
641.38
Pkt
0.72
Pkt
0.11
%
14:13:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 600-Werten
| 16.01.26 | AUTO1 Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | Delivery Hero Overweight | Barclays Capital | |
| 15.01.26 | Knorr-Bremse Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.26 | Porsche vz. Underperform | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 15.01.26 | Scout24 Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | easyJet Sell | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.26 | HOCHTIEF Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.26 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 14.01.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | Porsche vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | Knorr-Bremse Underweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | easyJet Overweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.26 | Nordex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Knorr-Bremse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.26 | Porsche vz. Neutral | UBS AG | |
| 13.01.26 | Scout24 Overweight | Barclays Capital | |
| 13.01.26 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.26 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.01.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.26 | TeamViewer Overweight | Barclays Capital | |
| 09.01.26 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.26 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.26 | Knorr-Bremse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.01.26 | Porsche vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Porsche vz. Underweight | Barclays Capital | |
| 09.01.26 | TeamViewer Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.01.26 | Knorr-Bremse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.26 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.26 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.26 | TeamViewer Overweight | Barclays Capital | |
| 06.01.26 | easyJet Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Porsche vz. | 4 |
| CANCOM | 3 |
| flatexDEGIRO | 3 |