Technology All Share 838435 / DE0008468943
3’732.43
Pkt
-18.57
Pkt
-0.50
%
09:10:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Technology All Share-Werten
| 15.01.25 | freenet Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.01.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | PVA TePla Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.01.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | AIXTRON Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.01.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 10.01.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 10.01.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 10.01.25 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 10.01.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 10.01.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 09.01.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.01.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.25 | SUSS MicroTec Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 08.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.01.25 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 07.01.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.01.25 | SUSS MicroTec Sell | UBS AG | |
| 06.01.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.01.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.01.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.01.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 19.12.24 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
| 18.12.24 | Nemetschek Buy | Baader Bank |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Nemetschek | 7 |
| Nordex | 6 |
| QIAGEN | 3 |
| AIXTRON | 3 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| freenet | 1 |
| EVOTEC | 1 |