Technology All Share 838435 / DE0008468943
3’749.60
Pkt
-1.49
Pkt
-0.04
%
17:30:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Technology All Share-Werten
| 15.07.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.07.25 | PVA TePla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | United Internet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.07.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 14.07.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 14.07.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.25 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 10.07.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 08.07.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 08.07.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.25 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.07.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.25 | freenet Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.06.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.06.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 30.06.25 | 1&1 Hold | Warburg Research | |
| 27.06.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 27.06.25 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.06.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.06.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 26.06.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 26.06.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Nemetschek | 7 |
| Nordex | 5 |
| QIAGEN | 3 |
| AIXTRON | 3 |
| Elmos Semiconductor | 2 |
| EVOTEC | 1 |