X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
24’926.02
Pkt
510.11
Pkt
2.09
%
17:36:29
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 15:01 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 14:51 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 13:51 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 13:42 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 13:39 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13:38 | Deutsche Bank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13:36 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 13:22 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13:21 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13:20 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13:18 | Linde Halten | DZ BANK | |
| 13:13 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 13:04 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 12:58 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:56 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:55 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:53 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 11:52 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11:45 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 11:40 | Continental Buy | UBS AG | |
| 10:46 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 10:24 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10:19 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10:18 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09:11 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09:01 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08:45 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 08:41 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 05.05.26 | DHL Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.26 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 05.05.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.05.26 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 05.05.26 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.05.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 05.05.26 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.05.26 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 05.05.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.05.26 | thyssenkrupp Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.05.26 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Linde | 7 |
| BMW | 6 |
| Heidelberg Materials | 5 |
| Infineon | 4 |
| DHL Group | 4 |
| Fresenius | 4 |
| Continental | 4 |
| BASF | 3 |
| Bayer | 2 |
| SAP | 2 |