X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
24’630.22
Pkt
214.31
Pkt
0.88
%
08:59:59
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 30.04.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 30.04.26 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 30.04.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 30.04.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | DHL Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.26 | thyssenkrupp Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | BASF Underweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.26 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.26 | thyssenkrupp Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 29.04.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 29.04.26 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | Deutsche Bank Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Linde | 6 |
| DHL Group | 3 |
| BASF | 3 |
| Continental | 2 |
| BMW | 2 |
| Fresenius | 2 |
| SAP | 2 |
| Allianz | 2 |
| Volkswagen | 2 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |