X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
24’475.59
Pkt
-480.31
Pkt
-1.92
%
21:04:55
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 31.03.26 | Beiersdorf Neutral | UBS AG | |
| 30.03.26 | Volkswagen Halten | DZ BANK | |
| 30.03.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.03.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.03.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 27.03.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 27.03.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.26 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.03.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.03.26 | Allianz Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.03.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 27.03.26 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.26 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.03.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.03.26 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 27.03.26 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 27.03.26 | Beiersdorf Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.03.26 | Infineon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.26 | Linde Halten | DZ BANK | |
| 26.03.26 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.26 | LANXESS Sell | UBS AG | |
| 26.03.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 26.03.26 | K+S Sell | UBS AG | |
| 26.03.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 26.03.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 26.03.26 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.03.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 26.03.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.03.26 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.26 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.03.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.03.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 25.03.26 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 25.03.26 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 12 |
| Infineon | 11 |
| Continental | 9 |
| Linde | 8 |
| Heidelberg Materials | 8 |
| Fresenius | 6 |
| LANXESS | 4 |
| Volkswagen | 4 |
| DHL Group | 4 |
| Mercedes-Benz Group | 3 |