X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
23’764.06
Pkt
-100.98
Pkt
-0.42
%
08:59:59
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 04.07.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.07.24 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.07.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.07.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.24 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.07.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.24 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.24 | K+S Sell | UBS AG | |
| 02.07.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 02.07.24 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.07.24 | Continental Neutral | UBS AG | |
| 02.07.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 02.07.24 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 02.07.24 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
| 02.07.24 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 02.07.24 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 01.07.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.07.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.24 | BASF Buy | UBS AG | |
| 01.07.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.24 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.07.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 01.07.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.24 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 01.07.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.06.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.06.24 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.06.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.06.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.06.24 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 28.06.24 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 28.06.24 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.06.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| RWE | 4 |
| SAP | 2 |
| Merck | 2 |
| Infineon | 2 |
| Deutsche Börse | 1 |
| Siemens | 1 |
| Deutsche Telekom | 1 |
| thyssenkrupp | 1 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 1 |
| Allianz | 1 |