CDAX 65774 / DE0008469602
2’232.11
Pkt
44.83
Pkt
2.05
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender CDAX Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.23 | Henkel KGaA St. | EUR | 1.83 | 3.04 |
| 24.04.23 | Henkel KGaA Vz. | EUR | 1.85 | 2.85 |
| 21.04.23 | ecotel communication ag | EUR | 0.82 | 2.66 |
| 19.04.23 | Covestro AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 13.04.23 | Beiersdorf AG | EUR | 0.70 | 0.65 |
| 05.04.23 | Deutsche Telekom AG | EUR | 0.70 | 3.76 |
| 30.03.23 | BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) | EUR | 0.75 | 9.84 |
| 29.03.23 | Sartorius AG St. | EUR | 1.43 | 0.43 |
| 29.03.23 | Sartorius AG Vz. | EUR | 1.44 | 0.39 |
| 24.03.23 | Eisen- und Hüttenwerke AG | EUR | 0.45 | 4.50 |
| 21.03.23 | MeVis Medical Solutions AG | EUR | 0.95 | 2.78 |
| 16.03.23 | All for One Group AG | EUR | 1.45 | 3.25 |
| 16.03.23 | Deutsche Konsum REIT-AG | EUR | 0.12 | 1.41 |
| 16.03.23 | LS telcom AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 08.03.23 | BRAIN Biotech AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 22.02.23 | Ceconomy St. | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 16.02.23 | Infineon AG | EUR | 0.32 | 1.41 |
| 15.02.23 | FORTEC Elektronik AG | EUR | 0.70 | 2.94 |
| 15.02.23 | Siemens Healthineers AG | EUR | 0.95 | 2.15 |
| 09.02.23 | B+S Banksysteme AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 09.02.23 | Siemens AG | EUR | 4.25 | 4.20 |
| 03.02.23 | thyssenkrupp AG | EUR | 0.15 | 3.42 |
| 03.02.23 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | EUR | 0.20 | 0.42 |
| 06.12.22 | KROMI Logistik AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 06.12.22 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | EUR | 0.80 | 1.42 |
| 21.11.22 | BVB (Borussia Dortmund) | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 03.11.22 | Schloss Wachenheim AG | EUR | 0.60 | 3.51 |
| 30.09.22 | HELLA GmbH & Co. KGaA | EUR | 0.96 | 1.70 |
| 14.09.22 | Bastei Lübbe | EUR | 0.40 | 5.76 |
| 31.08.22 | KAP AG | EUR | 1.00 | 4.39 |
| 31.08.22 | Pittler Maschinenfabik AG i.A. | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 30.08.22 | A.A.A. AG Allgemeine Anlageverwaltung vorm. Seilwolff AG von 1890 DE0007228009 | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 30.08.22 | Deutsche Euroshop AG | EUR | 0.99 | 6.83 |
| 30.08.22 | MEDION AG | EUR | 0.69 | 4.63 |
| 26.08.22 | Geratherm Medical AG | EUR | 0.12 | 1.43 |
| 26.08.22 | NorCom | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 24.08.22 | Gesco | EUR | 0.98 | 3.84 |
| 24.08.22 | NFON AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 23.08.22 | Biofrontera AG | |||
| 18.08.22 | DF Deutsche Forfait AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 05.08.22 | WEBAC Holding AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 29.07.22 | infas Holding Aktiengesellschaft | EUR | 0.05 | 1.08 |
| 29.07.22 | McKesson Europe (ex Celesio) | EUR | 0.83 | 3.64 |
| 28.07.22 | WCM AG (WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG) | EUR | 0.11 | 2.16 |
| 21.07.22 | 7C Solarparken AG | EUR | 0.11 | 2.53 |
| 21.07.22 | Heidelberger Druckmaschinen AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 15.07.22 | InTiCa Systems AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 14.07.22 | Fielmann AG | EUR | 1.50 | 2.54 |
| 14.07.22 | IFA Hotel & Touristik AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 14.07.22 | Südzucker AG (Suedzucker AG) | EUR | 0.40 | 3.28 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.