S&P 500 998434 / US78378X1072
7’659.44
Pkt
-84.62
Pkt
-1.09 %
16.10.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.23 | Advance Auto Parts Inc. | USD | 6.00 | 4.08 |
| 24.05.23 | Amazon | USD | 0.00 | 0.00 |
| 24.05.23 | American Tower Corp. | USD | 5.86 | 2.77 |
| 24.05.23 | DENTSPLY SIRONA Inc | USD | 0.50 | 1.57 |
| 24.05.23 | Extra Space Storage Inc. | USD | 6.00 | 4.08 |
| 24.05.23 | NXP Semiconductors N.V. | USD | 3.38 | 2.14 |
| 24.05.23 | PayPal Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 24.05.23 | Southern Co. | USD | 2.70 | 3.78 |
| 24.05.23 | Thermo Fisher Scientific Inc | USD | 1.20 | 0.22 |
| 24.05.23 | Travelers Inc (Travelers Companies) | USD | 3.67 | 1.96 |
| 24.05.23 | United Airlines Holdings Inc Registered Shs | USD | 0.00 | 0.00 |
| 24.05.23 | Xcel Energy Inc. | USD | 1.95 | 2.78 |
| 23.05.23 | Alliant Energy Corp. | USD | 1.71 | 3.10 |
| 23.05.23 | Allstate Corp. | USD | 3.40 | 2.51 |
| 23.05.23 | APA Corporation Registered Shs | USD | 0.75 | 1.61 |
| 23.05.23 | Boston Properties Inc. | USD | 3.92 | 5.80 |
| 23.05.23 | GE HealthCare Technologies | USD | 0.00 | 0.00 |
| 23.05.23 | Henry Schein Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 23.05.23 | IPG Photonics CorpShs | USD | 0.00 | 0.00 |
| 23.05.23 | Merck Co. | USD | 2.80 | 2.52 |
| 23.05.23 | Nisource Inc. | USD | 0.94 | 3.43 |
| 23.05.23 | Quanta Services Inc. | USD | 0.29 | 0.20 |
| 23.05.23 | Realty Income Corp. | USD | 2.97 | 4.68 |
| 23.05.23 | Waters Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.23 | Amgen Inc. | USD | 7.76 | 2.95 |
| 19.05.23 | Honeywell Technologies | USD | 7.94 | 1.85 |
| 19.05.23 | IntercontinentalExchange Group Inc | USD | 1.52 | 1.48 |
| 19.05.23 | Lyondellbasell Industries N.V. | USD | 4.70 | 5.66 |
| 19.05.23 | Morgan Stanley | USD | 2.95 | 3.47 |
| 19.05.23 | Super Micro Computer Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 18.05.23 | Altria Inc. | USD | 3.68 | 8.05 |
| 18.05.23 | AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 18.05.23 | Amphenol Corp. | USD | 0.20 | 1.06 |
| 18.05.23 | AT&T Inc. (AT & T Inc.) | USD | 1.11 | 6.03 |
| 18.05.23 | CDW Corp (New) | USD | 2.09 | 1.17 |
| 18.05.23 | Charles Schwab | USD | 0.84 | 1.01 |
| 18.05.23 | CVS Health Corp | USD | 2.26 | 2.42 |
| 18.05.23 | DexCom Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 18.05.23 | Hasbro Inc. | USD | 2.80 | 4.81 |
| 18.05.23 | Home Depot | USD | 7.60 | 2.40 |
| 18.05.23 | Host Hotels & Resorts Inc. | USD | ||
| 18.05.23 | Marsh & McLennan Cos. Inc. | USD | 2.31 | 1.39 |
| 18.05.23 | NextEra Energy Inc | USD | 1.70 | 2.03 |
| 18.05.23 | O Reilly Automotive Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 18.05.23 | Synchrony Financial | USD | 0.90 | 2.74 |
| 18.05.23 | Texas Pacific Land Corp Registered Shs | USD | 1.33 | 0.51 |
| 18.05.23 | Union Pacific Corp. | USD | 5.08 | 2.45 |
| 18.05.23 | Xylem Inc. | USD | 1.20 | 1.09 |
| 18.05.23 | YUM! Brands Inc. | USD | 2.28 | 1.78 |
| 18.05.23 | Zoetis Inc (A) | USD | 1.35 | 0.92 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.