S&P 500 998434 / US78378X1072
6’728.80
Pkt
8.48
Pkt
0.13 %
07.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 29.05.25 | Iron Mountain Inc | USD | 2.73 | 2.60 |
| 20.05.25 | Charles River Laboratories International Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.25 | Gap Inc. | USD | 0.60 | 2.49 |
| 14.05.25 | Everest Reinsurance Group Ltd. | USD | 7.75 | 2.14 |
| 13.05.25 | 3M Co. | USD | 3.61 | 2.80 |
| 13.05.25 | Arthur J. Gallagher & Co. | USD | 2.40 | 0.85 |
| 13.05.25 | ConocoPhillips | USD | 3.12 | 3.15 |
| 13.05.25 | Cummins Inc. | USD | 7.00 | 2.01 |
| 13.05.25 | Prudential Financial Inc. | USD | 5.20 | 4.39 |
| 12.05.25 | International Paper Co. | USD | 1.85 | 3.44 |
| 09.05.25 | AbbVie Inc | USD | 6.29 | 3.54 |
| 09.05.25 | Colgate-Palmolive Co. | USD | 1.98 | 2.18 |
| 09.05.25 | Marriott Inc. | USD | 2.41 | 0.86 |
| 08.05.25 | Alaska Air Group Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 08.05.25 | Archer Daniels Midland Co. (ADM) | USD | 2.00 | 3.96 |
| 08.05.25 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | USD | 2.46 | 2.38 |
| 08.05.25 | Cadence Design Systems Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 08.05.25 | Capital One Financial Corp. | USD | 2.40 | 1.35 |
| 08.05.25 | DTE Energy Co. | USD | 4.15 | 3.44 |
| 08.05.25 | Ecolab Inc. | USD | 2.36 | 1.01 |
| 08.05.25 | Equifax Inc. | USD | 1.56 | 0.61 |
| 08.05.25 | IDEX Corp. | USD | 2.76 | 1.32 |
| 08.05.25 | Stryker Corp. | USD | 3.24 | 0.90 |
| 08.05.25 | T. Rowe Price Group Inc. | USD | 4.96 | 4.39 |
| 08.05.25 | United Parcel Service Inc. (UPS) | USD | 6.52 | 5.17 |
| 08.05.25 | United Rentals Inc. | USD | 6.52 | 0.93 |
| 08.05.25 | WEC Energy Group Inc | USD | 3.34 | 3.55 |
| 07.05.25 | Ametek Inc. | USD | 1.12 | 0.62 |
| 07.05.25 | General Dynamics Corp. | USD | 5.68 | 2.16 |
| 07.05.25 | Gilead Sciences Inc. | USD | 3.08 | 3.33 |
| 07.05.25 | MGM Resorts International | USD | 0.00 | 0.00 |
| 07.05.25 | PepsiCo Inc. | USD | 5.33 | 3.51 |
| 06.05.25 | Danaher Corp. | USD | 1.08 | 0.47 |
| 03.05.25 | Cincinnati Financial Corp. | USD | 3.24 | 2.25 |
| 02.05.25 | CMS Energy Corp. | USD | 2.06 | 3.09 |
| 02.05.25 | Dover Corp. | USD | 2.05 | 1.09 |
| 02.05.25 | Entergy Corp. | USD | 2.30 | 3.03 |
| 02.05.25 | Illinois Tool Works Inc. | USD | 5.80 | 2.29 |
| 02.05.25 | Occidental Petroleum Corp. | USD | 0.88 | 1.78 |
| 01.05.25 | Boston Scientific Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 01.05.25 | Duke Energy Corp | USD | 4.14 | 3.84 |
| 01.05.25 | Eastman Chemical Company | USD | 3.26 | 3.57 |
| 01.05.25 | International Flavors & Fragrances Inc. | USD | 1.60 | 1.89 |
| 01.05.25 | Mettler-Toledo International Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 01.05.25 | Perrigo Company PLC | USD | 1.10 | 4.29 |
| 30.04.25 | Wynn Resorts Ltd. | USD | 1.00 | 1.16 |
| 30.05.24 | Iron Mountain Inc | USD | 2.54 | 3.63 |
| 23.05.24 | Archer Daniels Midland Co. (ADM) | USD | 1.80 | 2.49 |
| 15.05.24 | Everest Reinsurance Group Ltd. | USD | 6.80 | 1.92 |
| 14.05.24 | 3M Co. | USD | 6.00 | 5.49 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.