S&P 500 998434 / US78378X1072
7’659.44
Pkt
-84.62
Pkt
-1.09 %
16.10.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.22 | Assurant IncShs | USD | 2.66 | 1.71 |
| 12.05.22 | Invesco Ltd | USD | 0.67 | 2.89 |
| 12.05.22 | Norfolk Southern Corp. | USD | 4.16 | 1.40 |
| 12.05.22 | Nucor Corp. | USD | 1.72 | 1.50 |
| 12.05.22 | O Reilly Automotive Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 12.05.22 | SBA Communications REIT (A) | USD | 2.32 | 0.60 |
| 12.05.22 | Union Pacific Corp. | USD | 4.29 | 1.70 |
| 12.05.22 | Verizon Inc. | USD | 2.54 | 4.88 |
| 12.05.22 | Zebra Technologies Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 11.05.22 | American International Group (AIG) Inc. | USD | 1.28 | 2.25 |
| 11.05.22 | American Water Works Co Inc | USD | 2.41 | 1.28 |
| 11.05.22 | Baker Hughes Inc. | USD | 0.72 | 2.99 |
| 11.05.22 | Bloom Energy | USD | 0.00 | 0.00 |
| 11.05.22 | CF Industries Holdings Inc | USD | 1.20 | 1.70 |
| 11.05.22 | CVS Health Corp | USD | 2.05 | 1.99 |
| 11.05.22 | Dominion Energy Inc. | USD | 2.52 | 3.21 |
| 11.05.22 | IDEXX Laboratories | USD | 0.00 | 0.00 |
| 11.05.22 | Kinder Morgan Inc (P) | USD | 1.07 | 6.76 |
| 11.05.22 | Phillips 66 | USD | 3.62 | 5.00 |
| 11.05.22 | Simon Property Group Inc. | USD | 5.85 | 3.66 |
| 11.05.22 | Skyworks Solutions Inc. | USD | 2.06 | 1.26 |
| 11.05.22 | Tractor Supply Co. | USD | 0.42 | 0.91 |
| 11.05.22 | Under Armour Inc When Issued | |||
| 11.05.22 | Under Armour Inc. | |||
| 10.05.22 | 3M Co. | USD | 5.92 | 3.33 |
| 10.05.22 | Arthur J. Gallagher & Co. | USD | 1.92 | 1.13 |
| 10.05.22 | Charles River Laboratories International Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 10.05.22 | ConocoPhillips | USD | 1.95 | 2.70 |
| 10.05.22 | Cummins Inc. | USD | 5.60 | 2.57 |
| 10.05.22 | Danaher Corp. | USD | 0.84 | 0.26 |
| 10.05.22 | Dover Corp. | USD | 1.99 | 1.10 |
| 10.05.22 | Essex Property Trust | USD | 8.36 | 2.37 |
| 10.05.22 | Everest Reinsurance Group Ltd. | USD | 6.20 | 2.26 |
| 10.05.22 | Gap Inc. | USD | 0.60 | 3.39 |
| 10.05.22 | Iron Mountain Inc | USD | 2.47 | 4.73 |
| 10.05.22 | Loews Corp. | USD | 0.25 | 0.43 |
| 10.05.22 | Occidental Petroleum Corp. | USD | 0.04 | 0.14 |
| 10.05.22 | Prudential Financial Inc. | USD | 4.60 | 4.25 |
| 10.05.22 | T. Rowe Price Group Inc. | USD | 4.32 | 2.20 |
| 10.05.22 | Waste Management Inc. | USD | 2.30 | 1.38 |
| 09.05.22 | International Paper Co. | USD | 2.00 | 4.26 |
| 09.05.22 | Uber | USD | 0.00 | 0.00 |
| 07.05.22 | Cincinnati Financial Corp. | USD | 2.52 | 2.21 |
| 06.05.22 | AbbVie Inc | USD | 5.31 | 3.92 |
| 06.05.22 | Colgate-Palmolive Co. | USD | 1.79 | 2.10 |
| 06.05.22 | Entergy Corp. | USD | 1.93 | 3.43 |
| 06.05.22 | IDEX Corp. | USD | 2.16 | 0.91 |
| 06.05.22 | Illinois Tool Works Inc. | USD | 4.72 | 1.91 |
| 06.05.22 | Marriott Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 06.05.22 | Perrigo Company PLC | USD | 0.96 | 2.47 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.