S&P 500 998434 / US78378X1072
7’659.44
Pkt
-84.62
Pkt
-1.09 %
16.10.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.22 | Abbott Laboratories | USD | 1.82 | 1.29 |
| 29.04.22 | Boeing Co. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 29.04.22 | Corteva Inc Registered Shs When Issued | USD | 0.54 | 1.14 |
| 29.04.22 | Leidos Holdings Inc | USD | 1.40 | 1.57 |
| 29.04.22 | Regency Centers Corp. | USD | 2.41 | 3.20 |
| 28.04.22 | Avery Dennison Corp. | USD | 2.66 | 1.23 |
| 28.04.22 | Church & Dwight Co. Inc. | USD | 1.01 | 0.99 |
| 28.04.22 | Citizens Financial Group Inc | USD | 1.56 | 3.30 |
| 28.04.22 | Corning Inc. | USD | 0.96 | 2.58 |
| 28.04.22 | CRH plc | USD | 1.21 | 2.29 |
| 28.04.22 | EchoStar Corp (A) | USD | 0.00 | 0.00 |
| 28.04.22 | Edison International | USD | 2.69 | 3.94 |
| 28.04.22 | Genuine Parts Co. | USD | 3.26 | 2.33 |
| 28.04.22 | Global Payments Inc. | USD | 0.89 | 0.66 |
| 28.04.22 | Globe Life Inc | USD | 0.79 | 0.84 |
| 28.04.22 | Goldman Sachs | USD | 6.50 | 1.70 |
| 28.04.22 | Healthpeak Properties Inc Registered Shs | USD | 1.20 | 3.33 |
| 28.04.22 | Intuitive Surgical Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 28.04.22 | J.B. Hunt Transportation Services Inc. | USD | 1.18 | 0.58 |
| 28.04.22 | Johnson & Johnson | USD | 4.19 | 2.45 |
| 28.04.22 | Moderna Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 28.04.22 | NRG Energy Inc. | USD | 1.30 | 3.02 |
| 28.04.22 | Pfizer Inc. | USD | 1.57 | 2.66 |
| 28.04.22 | Public Storage | USD | 8.00 | 2.14 |
| 28.04.22 | Snap-On Inc. | USD | 5.11 | 2.37 |
| 28.04.22 | Texas Instruments Inc. (TI) | USD | 4.21 | 2.23 |
| 28.04.22 | Valero Energy Corp. | USD | 3.92 | 5.22 |
| 27.04.22 | Ameriprise Financial Inc | USD | 4.43 | 1.47 |
| 27.04.22 | Aptiv (ex Delphi Automotive) | |||
| 27.04.22 | Ball Corp. | USD | 0.70 | 0.73 |
| 27.04.22 | Eaton Corporation Public Limited Company | USD | 3.04 | 1.76 |
| 27.04.22 | Grainger Inc., W.W. | USD | 6.39 | 1.23 |
| 27.04.22 | Kimberly-Clark Corp. | USD | 4.56 | 3.19 |
| 27.04.22 | Marathon Petroleum Corporation | USD | 2.32 | 3.63 |
| 27.04.22 | PNC Financial Services Group Inc. | USD | 4.80 | 2.39 |
| 27.04.22 | Teledyne Technologies Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 27.04.22 | Textron Inc. | USD | 0.08 | 0.10 |
| 27.04.22 | The Cigna Group Registered Shs | USD | 4.00 | 1.74 |
| 27.04.22 | Ventas Inc. | USD | 1.80 | 3.52 |
| 26.04.22 | Bank of America Corp. | USD | 0.78 | 1.75 |
| 26.04.22 | Centene Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 26.04.22 | Domino's Pizza Inc. | USD | 3.76 | 0.67 |
| 26.04.22 | Erie Indemnity Co. | USD | 4.22 | 2.19 |
| 26.04.22 | Exelon Corp. | USD | 1.53 | 2.65 |
| 26.04.22 | Moody's Corp. | USD | 2.48 | 0.63 |
| 26.04.22 | MSCI | USD | 3.64 | 0.59 |
| 26.04.22 | Paccar Inc. | USD | 0.91 | 1.54 |
| 26.04.22 | Truist Financial Corporation | USD | 1.86 | 3.18 |
| 26.04.22 | Wells Fargo & Co. | USD | 0.60 | 1.25 |
| 26.04.22 | Williams Companies Inc. | USD | 1.64 | 6.30 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.