S&P 500 998434 / US78378X1072
7’659.44
Pkt
-84.62
Pkt
-1.09 %
16.10.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.21 | Parker Hannifin Corp. | USD | 3.67 | 1.20 |
| 26.10.21 | Cintas Corp. | USD | 1.25 | 1.42 |
| 20.10.21 | Seagate Technology | USD | 2.66 | 3.06 |
| 14.10.21 | Paychex Inc. | USD | 2.52 | 2.49 |
| 12.10.21 | Procter & Gamble Co. | USD | 3.24 | 2.40 |
| 07.10.21 | Tesla | USD | 0.00 | 0.00 |
| 06.10.21 | Nike Inc. | USD | 1.07 | 0.78 |
| 28.09.21 | General Mills Inc. | USD | 2.02 | 3.21 |
| 27.09.21 | FedEx Corp. | USD | 2.60 | 0.83 |
| 22.09.21 | Darden Restaurants Inc. | USD | 1.55 | 1.08 |
| 18.09.21 | Keysight Technologies Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 15.09.21 | ConAgra Foods Inc. | USD | 1.04 | 2.72 |
| 10.09.21 | NetApp Inc. | USD | 1.92 | 2.57 |
| 24.08.21 | Microchip Technology Inc. | USD | 0.75 | 0.96 |
| 18.08.21 | J. M. Smucker Co. | USD | 3.60 | 2.75 |
| 17.08.21 | DXC Technology | USD | 0.00 | 0.00 |
| 11.08.21 | ABIOMED Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 10.08.21 | Qorvo Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 04.08.21 | Flex Ltd Registered Shs | USD | ||
| 29.07.21 | Ralph Lauren Corp (A) | USD | 0.00 | 0.00 |
| 27.07.21 | V.F. Corp. | USD | 1.94 | 2.44 |
| 26.07.21 | Linde plc | USD | 3.85 | 1.46 |
| 23.07.21 | McKesson Corp. | USD | 1.67 | 0.86 |
| 22.07.21 | Brown-Forman Corp. (B) | USD | 0.71 | 0.93 |
| 20.07.21 | Constellation Brands Inc (A) | USD | 3.00 | 1.40 |
| 16.07.21 | Marvell Technology | USD | 0.24 | 0.47 |
| 29.06.21 | CarMax Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 24.06.21 | Kroger | USD | 0.70 | 2.03 |
| 22.06.21 | Airbnb | USD | 0.00 | 0.00 |
| 22.06.21 | Dell Technologies | USD | 0.00 | 0.00 |
| 22.06.21 | DoorDash | USD | 0.00 | 0.00 |
| 22.06.21 | MasterCard Inc. | USD | 1.64 | 0.46 |
| 18.06.21 | Fortinet Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 17.06.21 | Delta Air Lines Inc. | USD | 0.40 | 1.00 |
| 17.06.21 | Equity Residential | USD | 2.41 | 4.07 |
| 16.06.21 | Autodesk Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 16.06.21 | Best Buy Co. Inc. | USD | 2.20 | 2.02 |
| 16.06.21 | Ingersoll Rand Inc Registered Shs | USD | 0.00 | 0.00 |
| 15.06.21 | Block (ex Square) | USD | 0.00 | 0.00 |
| 15.06.21 | eBay Inc. | USD | 0.64 | 1.27 |
| 15.06.21 | MetLife Inc. | USD | 1.82 | 3.88 |
| 15.06.21 | Monster Beverage Corp | USD | 0.00 | 0.00 |
| 15.06.21 | Nasdaq Inc | USD | 0.65 | 1.46 |
| 14.06.21 | Activision Blizzard Inc. | USD | 0.41 | |
| 14.06.21 | General Motors | USD | 0.38 | 0.91 |
| 14.06.21 | Roper Technolgies Inc. | USD | 2.10 | 0.49 |
| 11.06.21 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 10.06.21 | DaVita Inc Registered Shs | USD | 0.00 | 0.00 |
| 10.06.21 | Dollar Tree Inc | USD | 0.00 | 0.00 |
| 10.06.21 | Salesforce | USD | 0.00 | 0.00 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.