Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

S&P 500 998434 / US78378X1072

6’932.30
Pkt
133.90
Pkt
1.97 %
06.02.2026

Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen

Datum Name Währung Dividende * Rendite in % *
07.05.26 CRH plc USD 1.48 1.17
26.11.25 Sealed Air Corp. USD 0.80 2.36
29.07.25 Linde plc USD 5.56 1.33
11.06.25 Chipotle Mexican Grill Inc. USD 0.00 0.00
29.05.25 Sealed Air Corp. USD 0.80 2.36
29.05.25 The Mosaic Co USD 0.84 3.42
23.05.25 Amgen Inc. USD 9.00 3.45
23.05.25 Invesco Ltd USD 0.82 4.66
22.05.25 APA Corporation Registered Shs USD 1.00 4.33
22.05.25 Charles Schwab USD 1.00 1.35
22.05.25 DuPont de Nemours USD 1.52 1.99
22.05.25 Verizon Inc. USD 2.69 6.71
22.05.25 Waters Corp. USD 0.00 0.00
22.05.25 Welltower Inc USD 2.56 2.03
20.05.25 Baker Hughes Inc. USD 0.84 2.05
20.05.25 NOV Inc Registered Shs USD 0.28 1.88
19.05.25 Republic Services Inc. USD 2.23 1.11
14.05.25 Akamai Inc. USD 0.00 0.00
14.05.25 American International Group (AIG) Inc. USD 1.56 2.14
14.05.25 Elevance Health Inc Registered Shs USD 6.52 1.77
14.05.25 Host Hotels & Resorts Inc. USD
14.05.25 Southwest Airlines Co. USD 0.72 2.14
13.05.25 3M Co. USD 3.61 2.80
13.05.25 ConocoPhillips USD 3.12 3.15
13.05.25 Cummins Inc. USD 7.00 2.01
13.05.25 Prudential Financial Inc. USD 5.20 4.39
13.05.25 Sempra Energy USD 2.48 2.83
13.05.25 Ventas Inc. USD 1.80 3.06
13.05.25 Waste Management Inc. USD 3.00 1.49
13.05.25 Xylem Inc. USD 1.44 1.24
12.05.25 International Paper Co. USD 1.85 3.44
12.05.25 Nisource Inc. USD 1.06 2.88
09.05.25 AbbVie Inc USD 6.29 3.54
09.05.25 Colgate-Palmolive Co. USD 1.98 2.18
09.05.25 Marriott Inc. USD 2.41 0.86
09.05.25 Teradyne Inc. USD 0.48 0.38
09.05.25 Vulcan Materials Co. USD 1.84 0.72
08.05.25 C.H. Robinson Worldwide Inc. USD 2.46 2.38
08.05.25 Cadence Design Systems Inc. USD 0.00 0.00
08.05.25 CRH plc USD 1.42 1.53
08.05.25 Edwards Lifesciences Corp. USD 0.00 0.00
08.05.25 Ford Motor Co. USD 0.78 7.88
08.05.25 Norfolk Southern Corp. USD 5.40 2.30
08.05.25 Nucor Corp. USD 2.17 1.86
02.05.25 Entergy Corp. USD 2.30 3.03
02.05.25 Illinois Tool Works Inc. USD 5.80 2.29
01.05.25 Duke Energy Corp USD 4.14 3.84
01.05.25 Mettler-Toledo International Inc. USD 0.00 0.00
29.04.25 American Express Co. USD 2.80 0.94
21.04.25 Broadcom USD 2.11 1.25
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.