S&P 500 998434 / US78378X1072
6’832.43
Pkt
103.63
Pkt
1.54 %
10.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.25 | Linde plc | USD | 5.56 | 1.33 |
| 22.07.25 | V.F. Corp. | USD | 0.36 | 2.29 |
| 17.06.25 | MetLife Inc. | USD | 2.16 | 2.63 |
| 20.05.25 | Honeywell | USD | 4.37 | 1.93 |
| 15.05.25 | AT&T Inc. (AT & T Inc.) | USD | 1.11 | 4.87 |
| 14.05.25 | AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 09.05.25 | AES Corp. | USD | 0.69 | 5.39 |
| 08.05.25 | Ameren Corp. | USD | 2.68 | 3.01 |
| 08.05.25 | Capital One Financial Corp. | USD | 2.40 | 1.35 |
| 08.05.25 | Prologis Inc. | USD | 3.84 | 3.63 |
| 08.05.25 | Stryker Corp. | USD | 3.24 | 0.90 |
| 08.05.25 | T. Rowe Price Group Inc. | USD | 4.96 | 4.39 |
| 07.05.25 | Public Storage | USD | 12.00 | 4.01 |
| 07.05.25 | S&P Global Inc | USD | 3.64 | 0.73 |
| 06.05.25 | The Hershey Co | USD | 5.48 | 3.24 |
| 06.05.25 | Valero Energy Corp. | USD | 4.28 | 3.49 |
| 01.05.25 | Corning Inc. | USD | 1.12 | 2.36 |
| 01.05.25 | Eversource Energy | USD | 2.86 | 4.98 |
| 01.05.25 | Kimberly-Clark Corp. | USD | 4.88 | 3.72 |
| 01.05.25 | Raytheon Technologies Corp | USD | 2.48 | 2.14 |
| 30.04.25 | Ameriprise Financial Inc | USD | 5.79 | 1.09 |
| 30.04.25 | Ball Corp. | USD | 0.80 | 1.45 |
| 30.04.25 | Coca-Cola Co. | USD | 1.94 | 3.12 |
| 30.04.25 | Coterra Energy | USD | 0.84 | 3.29 |
| 30.04.25 | Grainger Inc., W.W. | USD | 8.01 | 0.76 |
| 30.04.25 | Marathon Petroleum Corporation | USD | 3.39 | 2.43 |
| 29.04.25 | Citigroup Inc. | USD | 2.18 | 3.10 |
| 29.04.25 | Comerica Inc. | USD | 2.84 | 4.59 |
| 29.04.25 | Exelon Corp. | USD | 1.52 | 4.04 |
| 29.04.25 | IBM Corp. (International Business Machines) | USD | 6.67 | 3.03 |
| 29.04.25 | Truist Financial Corporation | USD | 2.08 | 4.79 |
| 29.04.25 | Wells Fargo & Co. | USD | 1.50 | 2.14 |
| 28.04.25 | Genuine Parts Co. | USD | 4.00 | 3.43 |
| 24.04.25 | Boeing Co. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 24.04.25 | Edison International | USD | 3.17 | 3.97 |
| 24.04.25 | HCA Holdings Inc. | USD | 2.64 | 0.88 |
| 24.04.25 | J.B. Hunt Transportation Services Inc. | USD | 1.72 | 1.01 |
| 24.04.25 | Johnson & Johnson | USD | 4.91 | 3.40 |
| 24.04.25 | Pfizer Inc. | USD | 1.69 | 6.37 |
| 24.04.25 | Snap-On Inc. | USD | 7.72 | 2.27 |
| 23.04.25 | PNC Financial Services Group Inc. | USD | 6.30 | 3.27 |
| 22.04.25 | Charter Inc (A) (Charter Communications) | USD | 0.00 | 0.00 |
| 22.04.25 | PerkinElmer Inc. | USD | 0.28 | 0.25 |
| 16.04.25 | CenterPoint Energy Inc. | USD | 0.81 | 2.55 |
| 16.04.25 | Huntington BancAkties Inc. | USD | 0.62 | 3.81 |
| 30.07.24 | Linde plc | USD | 5.10 | 1.24 |
| 23.07.24 | V.F. Corp. | USD | 0.78 | 5.08 |
| 18.06.24 | MetLife Inc. | USD | 2.06 | 3.12 |
| 17.05.24 | Boeing Co. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 16.05.24 | AT&T Inc. (AT & T Inc.) | USD | 1.11 | 6.62 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.