S&P 600 SmallCap 378217
935.46
Pkt
-8.86
Pkt
-0.94
%
22:50:35
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 600 SmallCap Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.23 | Factset Research Systems Inc. | USD | 3.74 | 0.86 |
| 14.12.23 | Winnebago Industries Inc. | USD | 1.08 | 1.70 |
| 12.12.23 | WD-40 Co. | USD | 3.27 | 1.52 |
| 15.11.23 | Brady Corp. | USD | 0.92 | 1.78 |
| 09.11.23 | Ethan Allen Interiors Inc. | USD | 1.32 | 4.67 |
| 24.10.23 | Applied Industrial Technologies Inc. | USD | 1.39 | 0.96 |
| 10.10.23 | Carpenter Technology Corp. | USD | 0.80 | 1.43 |
| 21.09.23 | Take Two | USD | 0.00 | 0.00 |
| 13.09.23 | Methode Electronics Inc. | USD | 0.56 | 1.37 |
| 07.09.23 | ViaSat Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 06.09.23 | Casey's General Stores Inc | USD | 1.52 | 0.66 |
| 06.09.23 | Daktronics Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 21.08.23 | Agilysys Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 16.08.23 | World Acceptance Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 18.07.23 | Constellation Brands Inc (A) | USD | 3.20 | 1.43 |
| 23.06.23 | Vicor Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 22.06.23 | PVH Corp. | USD | 0.15 | 0.17 |
| 13.06.23 | Oxford Industries Inc. | USD | 1.63 | 1.39 |
| 06.06.23 | Urban Outfitters Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 05.06.23 | Century Aluminum Co. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 05.06.23 | Watsco Inc. | USD | 9.05 | 3.63 |
| 25.05.23 | Belden CDT Inc. | USD | 0.20 | 0.28 |
| 25.05.23 | Flowers Foods Inc. | USD | 0.87 | 3.03 |
| 25.05.23 | IDEX Corp. | USD | 2.40 | 1.05 |
| 25.05.23 | Kopin Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 25.05.23 | Wintrust Financial Corp. | USD | 1.36 | 1.61 |
| 24.05.23 | Conmed Corp. | USD | 0.80 | 0.90 |
| 24.05.23 | Kilroy Realty Corp. | USD | 2.12 | 5.48 |
| 24.05.23 | Viad Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 23.05.23 | East West Bancorp Inc. | USD | 1.60 | 2.43 |
| 19.05.23 | Lawson Products Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.23 | Power Integrations Inc. | USD | 0.72 | 1.00 |
| 18.05.23 | Merit Medical Systems Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 18.05.23 | Meritage Homes Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 18.05.23 | Standard Motor Products Inc. (SMP) | USD | 1.08 | 3.10 |
| 17.05.23 | Benchmark Electronics Inc. (BEI) | USD | 0.66 | 2.47 |
| 17.05.23 | Group 1 Automotive Inc. | USD | 1.50 | 0.83 |
| 17.05.23 | Insight Enterprises Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 17.05.23 | Watts Water Technologies Inc. | USD | 1.16 | 0.79 |
| 16.05.23 | CryoLife Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 16.05.23 | Oceaneering International Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 15.05.23 | Chemed Corp. | USD | 1.48 | 0.29 |
| 12.05.23 | Albany International Corp. | USD | 0.88 | 0.89 |
| 11.05.23 | Avista | USD | 1.76 | 3.97 |
| 11.05.23 | Heartland Express Inc. | USD | 0.08 | 0.52 |
| 11.05.23 | Itron Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 11.05.23 | Manhattan Associates Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 11.05.23 | Steel Dynamics Inc. | USD | 1.36 | 1.39 |
| 11.05.23 | Tractor Supply Co. | USD | 0.74 | 1.64 |
| 11.05.23 | Veeco Instruments Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.