BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 17.10.24 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.10.24 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.24 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 16.10.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.24 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 16.10.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.24 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 16.10.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.10.24 | adidas Reduce | Baader Bank | |
| 16.10.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.10.24 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 16.10.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 16.10.24 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.24 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 16.10.24 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 16.10.24 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 16.10.24 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 16.10.24 | MTU Aero Engines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.24 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.24 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.24 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.24 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 16.10.24 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.24 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.24 | MTU Aero Engines Hold | Warburg Research | |
| 16.10.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.24 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 16.10.24 | MTU Aero Engines Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.10.24 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.24 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.24 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Bank | 4 |
| Lufthansa | 2 |
| Fraport | 2 |
| Deutsche Euroshop | 2 |
| Bechtle | 2 |
| MTU Aero Engines | 1 |
| Wolters Kluwer | 1 |
| Merck | 1 |
| Nordex | 1 |
| Bilfinger | 1 |