BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
1’389.20
Pkt
-2.86
Pkt
-0.21
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 19.09.24 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
| 19.09.24 | ING Group Overweight | Barclays Capital | |
| 19.09.24 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.09.24 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
| 19.09.24 | STMicroelectronics Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.09.24 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 19.09.24 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 19.09.24 | Nokia Underweight | Barclays Capital | |
| 19.09.24 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.09.24 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.09.24 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.24 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.09.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.09.24 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.09.24 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 18.09.24 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.09.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.24 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 18.09.24 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.24 | Symrise Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.24 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.24 | K+S Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.24 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 18.09.24 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 18.09.24 | Philips Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.24 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 18.09.24 | GEA Buy | UBS AG | |
| 18.09.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.24 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.24 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.09.24 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.09.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.09.24 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.09.24 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 6 |
| AB InBev | 6 |
| Carl Zeiss Meditec | 5 |
| JENOPTIK | 4 |
| Deutsche Börse | 3 |
| Siemens | 3 |
| KWS SAAT | 2 |
| Volvo AB | 2 |
| Santander | 2 |
| Gerresheimer | 2 |