BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 09.11.23 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.11.23 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.11.23 | Merck Buy | UBS AG | |
| 09.11.23 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.11.23 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 09.11.23 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 09.11.23 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 09.11.23 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 09.11.23 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 09.11.23 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 09.11.23 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 09.11.23 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
| 09.11.23 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 09.11.23 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 09.11.23 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 09.11.23 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 09.11.23 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 09.11.23 | freenet Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 09.11.23 | Airbus Sell | UBS AG | |
| 09.11.23 | Dürr Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 09.11.23 | adidas Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 09.11.23 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 09.11.23 | adidas Buy | UBS AG | |
| 09.11.23 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 09.11.23 | CANCOM Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 09.11.23 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.11.23 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.11.23 | Hannover Rück Sell | UBS AG | |
| 09.11.23 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 09.11.23 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.11.23 | SMA Solar Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.11.23 | DHL Group Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.11.23 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.23 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.23 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.23 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 08.11.23 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.11.23 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.23 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.23 | adidas Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Continental | 12 |
| DHL Group | 11 |
| Novo Nordisk | 10 |
| BMW | 9 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| Fresenius | 7 |
| GEA | 6 |