CDAX 65774 / DE0008469602
2’124.67
Pkt
38.80
Pkt
1.86
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 20.04.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.26 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.26 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.26 | Siemens Healthineers Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.26 | FUCHS Halten | DZ BANK | |
| 17.04.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 17.04.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.26 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.26 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 17.04.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.26 | Delivery Hero Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.26 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 17.04.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.26 | Salzgitter Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.26 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 17.04.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.26 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.26 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.26 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.26 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 16.04.26 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.26 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 16.04.26 | Schaeffler Sell | UBS AG | |
| 16.04.26 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.26 | DHL Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.26 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research | |
| 16.04.26 | Heidelberger Druckmaschinen Hold | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Fresenius Medical Care | 9 |
| BMW | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| Lufthansa | 6 |
| Heidelberg Materials | 6 |
| Zalando | 6 |
| Fraport | 6 |
| HUGO BOSS | 6 |
| Schaeffler | 5 |
| Infineon | 4 |