CDAX 65774 / DE0008469602
1’992.11
Pkt
-25.50
Pkt
-1.26
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 13.11.23 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.23 | Siemens Healthineers Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.23 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 13.11.23 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.23 | Bayer Outperform | Bernstein Research | |
| 13.11.23 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.23 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.23 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.23 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.23 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.23 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
| 10.11.23 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 10.11.23 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 10.11.23 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 10.11.23 | FUCHS Kaufen | DZ BANK | |
| 10.11.23 | Ströer Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.11.23 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.11.23 | 1&1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.11.23 | United Internet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.11.23 | Ströer Overweight | Barclays Capital | |
| 10.11.23 | Allianz Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.23 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 10.11.23 | Hannover Rück Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.23 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.23 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.23 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.23 | Jungheinrich Add | Baader Bank | |
| 10.11.23 | CANCOM Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 10.11.23 | Henkel vz. Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.23 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.23 | GFT Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 10.11.23 | Sixt Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | Ströer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.23 | Hannover Rück Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.23 | LEG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.23 | JENOPTIK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.11.23 | Hapag-Lloyd Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Continental | 8 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Zalando | 7 |
| Nemetschek | 7 |
| Heidelberg Materials | 6 |
| Vonovia | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |