CDAX 65774 / DE0008469602
2’124.67
Pkt
38.80
Pkt
1.86
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 30.04.26 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | MTU Aero Engines Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | MTU Aero Engines Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Delivery Hero Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | DHL Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.26 | thyssenkrupp Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | BASF Underweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | Delivery Hero Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | SUSS MicroTec Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | FUCHS Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | WACKER CHEMIE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | Brenntag Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Fresenius Medical Care | 9 |
| BMW | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| Lufthansa | 6 |
| Heidelberg Materials | 6 |
| Zalando | 6 |
| Fraport | 6 |
| HUGO BOSS | 6 |
| Schaeffler | 5 |
| Infineon | 4 |