DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR 3470283 / DE000A0QY147
2’143.93
Pkt
0.56
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR-Werten
| 25.06.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 25.06.25 | Continental Hold | Warburg Research | |
| 25.06.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.06.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 24.06.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.06.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.06.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 24.06.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.06.25 | DHL Group Sell | UBS AG | |
| 24.06.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.25 | ABB Underperform | Bernstein Research | |
| 23.06.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 23.06.25 | HUGO BOSS Add | Baader Bank | |
| 23.06.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 23.06.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.06.25 | grenke Kaufen | DZ BANK | |
| 23.06.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.06.25 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.06.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 20.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.06.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.06.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.06.25 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.06.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 19.06.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 19.06.25 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 19.06.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.06.25 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.06.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 19.06.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Hannover Rück | 6 |
| RATIONAL | 4 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 4 |
| QIAGEN | 3 |
| DHL Group | 3 |
| Ströer | 3 |
| K+S | 3 |
| Fraport | 3 |
| Roche | 3 |
| Schaeffler | 2 |