DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR 3470283 / DE000A0QY147
2’143.93
Pkt
0.56
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR-Werten
| 05.06.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 05.06.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 05.06.25 | Talanx Halten | DZ BANK | |
| 05.06.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.06.25 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 05.06.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.06.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 04.06.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 04.06.25 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 04.06.25 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.06.25 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
| 04.06.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 04.06.25 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.06.25 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.06.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.06.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.06.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Overweight | Barclays Capital | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Hold | Warburg Research | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.06.25 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.06.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.06.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.06.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | Gerresheimer Halten | DZ BANK | |
| 02.06.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.25 | WACKER CHEMIE Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Hannover Rück | 6 |
| Fraport | 3 |
| RATIONAL | 3 |
| Roche | 3 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 2 |
| K+S | 2 |
| KRONES | 2 |
| Henkel vz. | 2 |
| Ströer | 1 |
| DHL Group | 1 |