EURO STOXX 846483 / EU0009658186
608.65
Pkt
0.41
Pkt
0.07 %
13:59:30
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 20.11.23 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.23 | Assicurazioni Generali Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.23 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.23 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.23 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.23 | DHL Group Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.23 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.23 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.23 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.23 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.23 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.23 | MTU Aero Engines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.23 | K+S Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.11.23 | Bayer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.23 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.11.23 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.11.23 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 17.11.23 | Inditex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 17.11.23 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 17.11.23 | Südzucker Buy | Warburg Research | |
| 17.11.23 | Alstom Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.23 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | UniCredit Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.23 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 17.11.23 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 17.11.23 | K+S Sell | UBS AG | |
| 17.11.23 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | Symrise Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.23 | Continental Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | Intesa Sanpaolo Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.23 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.23 | Renault Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.23 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | PUMA Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.11.23 | Symrise Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 10 |
| Siemens | 9 |
| Bayer | 8 |
| Salzgitter | 8 |
| E.ON | 7 |
| K+S | 7 |
| Fraport | 6 |
| RWE | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| Hannover Rück | 6 |