EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’472.39
Pkt
30.34
Pkt
0.56 %
23.09.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
26.04.24 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
26.04.24 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
26.04.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
26.04.24 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
26.04.24 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
26.04.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.04.24 | Saint-Gobain Buy | Deutsche Bank AG | |
26.04.24 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.04.24 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
26.04.24 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.04.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
26.04.24 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
26.04.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
26.04.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.04.24 | SAFRAN Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.04.24 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.04.24 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.04.24 | VINCI Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.04.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.04.24 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
26.04.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
26.04.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.04.24 | BASF Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
26.04.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.04.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
26.04.24 | Schneider Electric Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
26.04.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
25.04.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
25.04.24 | Saint-Gobain Buy | UBS AG | |
25.04.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.04.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
25.04.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.04.24 | BNP Paribas Halten | DZ BANK | |
25.04.24 | Sanofi Halten | DZ BANK | |
25.04.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
25.04.24 | Schneider Electric Hold | Jefferies & Company Inc. | |
25.04.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.04.24 | BASF Add | Baader Bank | |
25.04.24 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.04.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Volkswagen | 6 |
TotalEnergies | 2 |
BASF | 2 |
Sanofi | 2 |
EssilorLuxottica | 2 |
DHL Group | 2 |
Ahold Delhaize | 2 |
Nordea Bank Abp Registered Shs | 1 |
Rheinmetall | 1 |
Eni | 1 |