EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
6’131.31
Pkt
-75.76
Pkt
-1.22 %
30.10.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 30.10.26 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.26 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.26 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.26 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | AB InBev Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.26 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.26 | BBVA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.26 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.26 | ING Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.26 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.26 | AB InBev Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.10.26 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 30.10.26 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 30.10.26 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 30.10.26 | ING Group Overweight | Barclays Capital | |
| 30.10.26 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.26 | Air Liquide Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.26 | Mercedes-Benz Group Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.26 | AB InBev Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.10.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | Air Liquide Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.26 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.26 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.26 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.26 | Danone Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.26 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 29.10.26 | Intesa Sanpaolo Overweight | Barclays Capital | |
| 29.10.26 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| adidas | 10 |
| AB InBev | 9 |
| Air Liquide | 9 |
| Danone | 9 |
| BASF | 8 |
| ING Group | 7 |
| Deutsche Bank | 7 |
| Airbus | 7 |
| Adyen B.V. Parts Sociales | 6 |
| Saint-Gobain | 6 |