EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’461.45
Pkt
4.78
Pkt
0.09 %
11:57:00
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
10:59 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10:55 | Stellantis Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10:53 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10:53 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10:52 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10:52 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09:51 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
09:31 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08:49 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08:37 | DHL Group Hold | Deutsche Bank AG | |
18.09.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.09.25 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
18.09.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.09.25 | AB InBev Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
18.09.25 | Pernod Ricard Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
18.09.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
18.09.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
18.09.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
18.09.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
18.09.25 | Wolters Kluwer Neutral | UBS AG | |
18.09.25 | AB InBev Buy | UBS AG | |
17.09.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
17.09.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
17.09.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.09.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.09.25 | Inditex Buy | UBS AG | |
17.09.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.09.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
17.09.25 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
17.09.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
17.09.25 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
17.09.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.09.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
16.09.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
16.09.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
16.09.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
16.09.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
16.09.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
16.09.25 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
16.09.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Ferrari | 3 |
Volkswagen | 3 |
Rheinmetall | 3 |
Schneider Electric | 3 |
Pernod Ricard | 3 |
AB InBev | 3 |
SAFRAN | 2 |
Airbus | 2 |
DHL Group | 2 |
EssilorLuxottica | 2 |