QIX Deutschland 31528711 / DE000SLA13N0
16’158.50
Pkt
-70.69
Pkt
-0.44
%
17:59:52
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu QIX Deutschland-Werten
| 21.01.25 | Knorr-Bremse Hold | Warburg Research | |
| 21.01.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.25 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 21.01.25 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.01.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.25 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 20.01.25 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 17.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 17.01.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.25 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 17.01.25 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 16.01.25 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.01.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 16.01.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.25 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | Sartorius vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 15.01.25 | freenet Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.01.25 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Siemens Healthineers Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 13.01.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Brenntag | 5 |
| Merck | 5 |
| CANCOM | 4 |
| Bechtle | 2 |
| DHL Group | 2 |
| Siemens Healthineers | 2 |
| Henkel vz. | 1 |
| Hannover Rück | 1 |
| Deutsche Börse | 1 |
| Evonik | 1 |