QIX Dividenden Europa 36658003 / DE000SLA3LM9
16’603.50
Pkt
-152.20
Pkt
-0.91
%
18:57:09
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu QIX Dividenden Europa-Werten
| 02.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 30.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.12.24 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.12.24 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.12.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 19.12.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 19.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 18.12.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.24 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.12.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.12.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 17.12.24 | DHL Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.12.24 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.24 | Swiss Re Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.12.24 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.24 | Swiss Re Kaufen | DZ BANK | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
| 13.12.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Swiss Re Buy | UBS AG | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 13.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.12.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.24 | Swiss Re Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.12.24 | Swiss Re Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.12.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 13.12.24 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siemens | 13 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| Allianz | 5 |
| DHL Group | 5 |
| Swiss Re | 4 |
| Hannover Rück | 1 |
| VINCI | 1 |
| Roche | 1 |