SDAX Kursindex 701260 / DE0009653394
6’824.23
Pkt
-75.81
Pkt
-1.10
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX Kursindex-Werten
| 20.02.26 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 20.02.26 | JOST Werke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.02.26 | SCHOTT Pharma Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.02.26 | Sixt Kaufen | DZ BANK | |
| 19.02.26 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 19.02.26 | Ottobock Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.26 | Douglas Neutral | UBS AG | |
| 19.02.26 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 19.02.26 | Südzucker Hold | Warburg Research | |
| 19.02.26 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.02.26 | SAF-HOLLAND Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.02.26 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.02.26 | Dürr Kaufen | DZ BANK | |
| 18.02.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 18.02.26 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.02.26 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.02.26 | Ottobock Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.02.26 | pbb Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.02.26 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 18.02.26 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 18.02.26 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 18.02.26 | NORMA Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.02.26 | Südzucker Underweight | Barclays Capital | |
| 17.02.26 | Ottobock Neutral | UBS AG | |
| 17.02.26 | Ottobock Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.02.26 | Ottobock Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.02.26 | TeamViewer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.02.26 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.02.26 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 16.02.26 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 16.02.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.26 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.26 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.26 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 16.02.26 | Carl Zeiss Meditec Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.02.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.02.26 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.26 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 13.02.26 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
| 13.02.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HelloFresh | 4 |
| 1&1 | 3 |
| PVA TePla | 2 |
| SAF-HOLLAND | 2 |
| Energiekontor | 1 |
| Kontron | 1 |
| Befesa | 1 |
| SMA Solar | 1 |