SDAX Kursindex 701260 / DE0009653394
7’632.62
Pkt
21.28
Pkt
0.28
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX Kursindex-Werten
| 06.08.26 | Basler Buy | Warburg Research | |
| 06.08.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.26 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.08.26 | Carl Zeiss Meditec Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.08.26 | Basler Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.08.26 | Springer Nature Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.26 | Springer Nature Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.26 | Basler Buy | Warburg Research | |
| 05.08.26 | Springer Nature Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | Basler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.26 | Alzchem Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.26 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 04.08.26 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 04.08.26 | HUGO BOSS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 04.08.26 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.26 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.08.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | Alzchem Group Buy | Warburg Research | |
| 03.08.26 | TeamViewer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.08.26 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 31.07.26 | Alzchem Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | secunet Security Networks Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.26 | Redcare Pharmacy Neutral | UBS AG | |
| 31.07.26 | Alzchem Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.26 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.26 | Redcare Pharmacy Buy | Warburg Research | |
| 31.07.26 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.26 | Dürr Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.26 | Medios Buy | Warburg Research | |
| 30.07.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 30.07.26 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.26 | Redcare Pharmacy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.26 | TeamViewer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Alzchem Group Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Medios | 2 |
| Redcare Pharmacy | 2 |
| OHB | 2 |
| HelloFresh | 2 |
| SAF-HOLLAND | 1 |
| JOST Werke | 1 |
| Vossloh | 1 |
| KWS SAAT | 1 |
| secunet Security Networks | 1 |