SPI Healthcare 2264701 / CH0022647017
3’597.97
Pkt
5.14
Pkt
0.14
%
17:40:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SPI Healthcare-Werten
| 28.04.25 | Novartis Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.04.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | Roche Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 24.04.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 09.04.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 07.04.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 07.04.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.04.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 12.03.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 12.03.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 20.02.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 20.02.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 20.02.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 18.02.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Roche | 3 |