Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’855.71
Pkt
96.60
Pkt
0.99
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender Prime All Share Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.21 | Fraport AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 01.06.21 | ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | 0.49 | 3.56 |
| 28.05.21 | Hapag-Lloyd AG | EUR | 3.50 | 3.81 |
| 28.05.21 | MAX Automation SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 28.05.21 | Schaltbau Holding AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 28.05.21 | syzygy AG | EUR | 0.15 | 2.63 |
| 28.05.21 | Tele Columbus AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 28.05.21 | va-Q-tec AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 27.05.21 | Amadeus Fire AG | EUR | 1.55 | 1.29 |
| 27.05.21 | Carl Zeiss Meditec AG | EUR | 0.50 | 0.46 |
| 27.05.21 | Deutsche Bank AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 27.05.21 | IVU Traffic AG | EUR | 0.20 | 1.05 |
| 27.05.21 | LEG Immobilien | EUR | 3.78 | 2.97 |
| 27.05.21 | PAION AG | |||
| 27.05.21 | ProCredit Holding AG & Co.KGaA | EUR | 0.53 | 7.11 |
| 27.05.21 | United Internet AG | EUR | 0.50 | 1.45 |
| 26.05.21 | 1&1 AG | EUR | 0.05 | 0.24 |
| 26.05.21 | INDUS AG | EUR | 0.80 | 2.49 |
| 26.05.21 | MediClin AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 26.05.21 | OHB SE | EUR | 0.42 | 1.11 |
| 26.05.21 | Wacker Neuson SE | EUR | 0.60 | 3.43 |
| 24.05.21 | MeVis Medical Solutions AG | EUR | 0.95 | 2.99 |
| 21.05.21 | Hypoport SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 21.05.21 | KPS AG | EUR | 0.17 | 3.10 |
| 21.05.21 | SGL Carbon SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.21 | 3U HOLDING AG | EUR | 0.05 | 2.23 |
| 20.05.21 | CENIT AG | EUR | 0.46 | 3.73 |
| 20.05.21 | Elmos Semiconductor | EUR | 0.52 | 1.89 |
| 20.05.21 | Fresenius Medical Care (FMC) St. | EUR | 1.34 | 1.96 |
| 20.05.21 | LPKF Laser & Electronics AG | EUR | 0.10 | 0.34 |
| 20.05.21 | NORMA Group SE | EUR | 0.70 | 1.67 |
| 20.05.21 | STRATEC SE | EUR | 0.90 | 0.73 |
| 20.05.21 | Westag & Getalit AG (St.) | EUR | 0.34 | 1.17 |
| 20.05.21 | Westag & Getalit AG (Vz.) | EUR | 0.40 | 1.57 |
| 20.05.21 | Wüstenrot & Württembergische AG | EUR | 0.65 | 3.93 |
| 20.05.21 | zooplus AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.21 | Adtran Networks SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.21 | AIXTRON SE | EUR | 0.11 | 0.77 |
| 19.05.21 | Deutsche Börse AG | EUR | 3.00 | 2.15 |
| 19.05.21 | E.ON SE | EUR | 0.47 | 5.19 |
| 19.05.21 | init innovation in traffic systems SE | EUR | 0.55 | 1.65 |
| 19.05.21 | LANXESS AG | EUR | 1.00 | 1.59 |
| 19.05.21 | MorphoSys | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.21 | PNE AG | EUR | 0.04 | 0.50 |
| 19.05.21 | PSI Software AG | EUR | 0.30 | 1.23 |
| 19.05.21 | PWO AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.21 | Salzgitter | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.21 | SFC Energy AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.21 | Uniper | EUR | 27.40 | 4.85 |
| 19.05.21 | Zalando | EUR | 0.00 | 0.00 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.