Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’890.81
Pkt
198.70
Pkt
2.05
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 17:25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 13:52 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13:50 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13:22 | Continental Buy | UBS AG | |
| 13:21 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13:18 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12:57 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 12:55 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12:18 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 11:01 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 10:56 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:53 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:51 | adidas Buy | UBS AG | |
| 10:48 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 10:14 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 10:08 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 10:06 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:04 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09:53 | Continental Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09:53 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09:44 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09:42 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 09:41 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 08:23 | Bayer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07:16 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 06:56 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06:48 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:41 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:33 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:30 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.26 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.07.26 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.07.26 | Gerresheimer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.07.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.26 | HELLA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.26 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.26 | init innovation in traffic systems Buy | Warburg Research | |
| 01.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| adidas | 7 |
| Heidelberg Materials | 7 |
| Infineon | 5 |
| Continental | 4 |
| Zalando | 4 |
| PUMA | 3 |
| Nemetschek | 3 |
| Siemens | 3 |
| RATIONAL | 2 |
| Vonovia | 2 |